Kansas City Royals 2026 MLB Season Outlook: Schedule, Odds & Tickets
An underwhelming campaign arose in Kansas City as the Royals finished 82-80 in 2025. This was a disappointment because they were entering 2025 as playoff hopefuls. Coming off an ALDS appearance in 2024, such an expectation wasn’t too far-fetched since the Royals had a balanced roster.
Their pitching staff recorded a 3.55 ERA in 2024, good enough for second in the AL, while the offense ranked sixth in the AL in runs scored. Nothing went right as inconsistent play loomed among the team – the Royals finished September with a 12-13 record after going a combined 31-21 in July and August.
>GET DEALS ON KANSAS CITY ROYALS TICKETS NOW!
In 2025, Kansas City’s offense batted .247, good enough for 15th in MLB. Their offense recorded 1,342 hits and hit 159 home runs. The Royals’ pitching staff placed sixth in the majors in ERA, recording a 3.73 ERA.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
Shortstop Bobby Witt Jr. recorded 184 hits on a .295 batting average and stole 38 bases. Vinnie Pasquantino hit 32 home runs and 113 RBIs, leading the offense in these categories. Michael Wacha proved himself after recording a 3.86 ERA in 172.2 innings, while Michael Lorenzen struck out 127 batters.
Veteran catcher Salvador Perez resigned for two more seasons, and ex-Rays outfielder Kameron Misner was traded to Kansas City to kickstart the offseason. In December, Ángel Zerpa was sent to the Brewers for Issac Collins, while Lane Thomas signed a one-year deal. Left-handed reliever Matt Strahm joined the Royals via trade – the Phillies sent him in exchange for Jonathan Bowlan. Things didn’t stop there as skipper Matt Quatraro received a contract extension on January 4th, Pasquantino resigned for two years, and Aaron Sanchez and Héctor Neris were brought in to solidify pitching depth. Outfielder Starling Marte joined the Royals on March 2nd, signing a one-year deal.
A fairly busy offseason helped Kansas City bolster its roster. However, consistency is key if the Royals want to be in the mix. Starters Seth Lugo, Kris Bubic and Cole Ragans need to stay healthy to back Wacha up and prevent the bullpen from being overused in games. Jonathan India needs to perform in order for the offense to prevent a similar slip-up. India batted .233 last season and recorded 116 hits.
According to DraftKings, Kansas City has -105 odds to make the playoffs and +3000 odds to win the World Series.
>GET DEALS ON KANSAS CITY ROYALS TICKETS NOW!
Kansas City Royals schedule:
| Mar 27, 2026 | @ | L 6-0 | 0-1 | C. Sale(1-0) | C. Ragans(0-1) | — |
| Mar 28, 2026 | @ | L 6-2 | 0-2 | O. Bido(1-0) | C. Estevez(0-1) | — |
| Mar 29, 2026 | @ | W 4-1 | 1-2 | S. Lugo(1-0) | G. Holmes(0-1) | L. Erceg(1) |
| Mar 30, 2026 | vs | W 3-1 | 2-2 | K. Bubic(1-0) | S. Woods Richardson(0-1) | J. Schreiber(1) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | N. Cameron(-, 0.00 ERA) | J. Ryan(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $10.20 |
| Apr 2, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | C. Ragans(0-1, 9.00 ERA) | T. Bradley(0-0, 2.08 ERA) | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 3, 2026 | vs | 7:45 pmATV | Kauffman Stadium | M. Wacha(0-0, 0.00 ERA) | C. Patrick(0-0, 2.08 ERA) | Tickets Starting at $16.80 |
| Apr 4, 2026 | vs | 4:10 pmFS1 | Kauffman Stadium | S. Lugo(1-0, 0.00 ERA) | B. Sproat(0-0, 21.00 ERA) | Tickets Starting at $15.60 |
| Apr 5, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | Kauffman Stadium | K. Bubic(-, 0.00 ERA) | K. Harrison(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $11.81 |
| Apr 6, 2026 | @ | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | T. Bibee (0-0, 5.40 ERA) | N. Cameron(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $16.80 |
| Apr 7, 2026 | @ | 6:10 pmESUN | Progressive Field | G. Williams(0-1, 5.40 ERA) | C. Ragans(0-1, 9.00 ERA) | Tickets Starting at $16.80 |
| Apr 8, 2026 | @ | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | J. Cantillo(0-0, 4.91 ERA) | M. Wacha(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 9, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | S. Lugo(1-0, 0.00 ERA) | A. Kay(0-0, 3.86 ERA) | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 10, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | K. Bubic(-, 0.00 ERA) | D. Martin(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 11, 2026 | vs | 4:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | N. Cameron(-, 0.00 ERA) | E. Fedde(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $12.00 |
| Apr 12, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | C. Ragans(0-1, 9.00 ERA) | S. Smith(0-1, 16.20 ERA) | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 14, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | F. Valdez(0-0, 1.50 ERA) | M. Wacha(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $8.39 |
| Apr 15, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $6.00 |
| Apr 16, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $10.12 |
| Apr 17, 2026 | @ | 7:05 pmRYTV | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Apr 18, 2026 | @ | 1:35 pmRYTV | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $24.83 |
| Apr 19, 2026 | @ | 1:35 pmRYTV | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Apr 20, 2026 | vs | 7:40 pmFS1 | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Apr 21, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $8.62 |
| Apr 22, 2026 | vs | 2:10 pmESUN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Apr 24, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $17.65 |
| Apr 25, 2026 | vs | 7:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $18.60 |
| Apr 26, 2026 | vs | 7:20 pmPEAC | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $9.05 |
| Apr 28, 2026 | @ | 9:40 pmESUN | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $19.09 |
| Apr 29, 2026 | @ | 9:40 pmRYTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $18.49 |
| Apr 30, 2026 | @ | 3:05 pmRYTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $20.36 |
| May 1, 2026 | @ | 9:45 pmATV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 2, 2026 | @ | 9:40 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $39.60 |
| May 3, 2026 | @ | 4:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $24.19 |
| May 4, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| May 5, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.32 |
| May 6, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 7, 2026 | vs | 2:10 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| May 8, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $25.24 |
| May 9, 2026 | vs | 7:10 pmDSN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $25.21 |
| May 10, 2026 | vs | 7:20 pmPEAC | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $17.87 |
| May 12, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.74 |
| May 13, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.74 |
| May 14, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.51 |
| May 15, 2026 | @ | 8:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 16, 2026 | @ | 2:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| May 17, 2026 | @ | 2:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 18, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $28.50 |
| May 19, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.69 |
| May 20, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.34 |
| May 22, 2026 | vs | 7:40 pmMRTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $23.86 |
| May 23, 2026 | vs | 4:10 pm FS1 | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $24.79 |
| May 24, 2026 | vs | 2:10 pmMRTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $18.60 |
| May 25, 2026 | vs | 3:40 pmESPN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $52.87 |
| May 26, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $33.60 |
| May 27, 2026 | vs | 7:40 pmAMZN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $18.47 |
| May 29, 2026 | @ | 8:05 pmRYTV | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $63.60 |
| May 30, 2026 | @ | 4:05 pmFS1 | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $21.05 |
| May 31, 2026 | @ | 2:35 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $20.16 |
| Jun 1, 2026 | @ | 7:10 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $10.99 |
| Jun 2, 2026 | @ | 7:10 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $13.44 |
| Jun 3, 2026 | @ | 7:10 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $10.99 |
| Jun 4, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.02 |
| Jun 5, 2026 | @ | 8:15 pmATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $20.64 |
| Jun 6, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $20.64 |
| Jun 7, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $19.49 |
| Jun 9, 2026 | vs | 7:40 pmRASN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.56 |
| Jun 10, 2026 | vs | 7:40 pmRASN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.56 |
| Jun 11, 2026 | vs | 2:10 pmRASN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $8.50 |
| Jun 12, 2026 | vs | 8:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $22.31 |
| Jun 13, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.98 |
| Jun 14, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.78 |
| Jun 15, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jun 16, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jun 17, 2026 | @ | 1:05 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $13.72 |
| Jun 18, 2026 | vs | 7:40 pm CATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $42.14 |
| Jun 19, 2026 | vs | 8:15 pmATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $49.49 |
| Jun 21, 2026 | vs | 2:10 pmCATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $29.75 |
| Jun 22, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jun 23, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jun 24, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jun 25, 2026 | @ | 12:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Jun 26, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $16.25 |
| Jun 27, 2026 | @ | 4:10 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.68 |
| Jun 28, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 30, 2026 | vs | 7:40 pmRATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jul 1, 2026 | vs | 7:40 pmRATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.78 |
| Jul 2, 2026 | vs | 7:40 pmRATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jul 4, 2026 | vs | 8:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $37.12 |
| Jul 5, 2026 | vs | 3:00 pmPEAC | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $31.00 |
| Jul 6, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.02 |
| Jul 7, 2026 | @ | 7:10 pmRYTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $14.88 |
| Jul 8, 2026 | @ | 7:10 pmRYTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $19.18 |
| Jul 9, 2026 | @ | 1:10 pmRYTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $16.97 |
| Jul 10, 2026 | @ | 7:05 pmRYTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $24.95 |
| Jul 11, 2026 | @ | 7:05 pmRYTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $30.94 |
| Jul 12, 2026 | @ | 1:35 pmRYTV | Oriole Park at Camden Yards | — |
| Jul 17, 2026 | vs | 8:10 pmPDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $24.79 |
| Jul 18, 2026 | vs | 4:10 pmPDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $30.74 |
| Jul 19, 2026 | vs | 2:10 pmPDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Jul 20, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.78 |
| Jul 21, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $17.35 |
| Jul 22, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.13 |
| Jul 23, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Jul 24, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jul 25, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| Jul 26, 2026 | @ | 1:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $28.15 |
| Jul 28, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $26.75 |
| Jul 29, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Jul 30, 2026 | @ | 1:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $29.63 |
| Jul 31, 2026 | @ | 8:40 pmROTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Aug 1, 2026 | @ | 8:10 pmROTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Aug 2, 2026 | @ | 3:10 pmROTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Aug 4, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 5, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.88 |
| Aug 6, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.12 |
| Aug 7, 2026 | vs | 8:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $53.46 |
| Aug 8, 2026 | vs | 7:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $57.02 |
| Aug 9, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $35.64 |
| Aug 10, 2026 | @ | 10:10 pmRYTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $70.80 |
| Aug 11, 2026 | @ | 10:10 pmRYTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| Aug 12, 2026 | @ | 10:10 pmRYTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $80.40 |
| Aug 14, 2026 | @ | 9:38 pmRYTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 15, 2026 | @ | 9:38 pmRYTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.13 |
| Aug 16, 2026 | @ | 4:07 pmRYTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 17, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Aug 18, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Aug 19, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Aug 20, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $11.16 |
| Aug 21, 2026 | vs | 8:10 pmDSN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $9.95 |
| Aug 22, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $29.84 |
| Aug 23, 2026 | vs | 2:10 pmDSN | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $8.02 |
| Aug 25, 2026 | @ | 7:07 pmRYTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $16.55 |
| Aug 26, 2026 | @ | 7:07 pmRYTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $12.95 |
| Aug 27, 2026 | @ | 7:07 pmRYTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $18.40 |
| Aug 28, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Aug 29, 2026 | @ | 4:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Aug 30, 2026 | @ | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Sep 1, 2026 | vs | 7:40 pmMATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 2, 2026 | vs | 7:40 pmMATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.53 |
| Sep 3, 2026 | vs | 7:40 pmMATV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $11.16 |
| Sep 4, 2026 | vs | 8:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Sep 5, 2026 | vs | 7:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Sep 6, 2026 | vs | 7:20 pmPEAC | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.66 |
| Sep 7, 2026 | vs | 2:10 pmDBTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $23.94 |
| Sep 8, 2026 | vs | 7:40 pmDBTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 9, 2026 | vs | 7:40 pmDBTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Sep 11, 2026 | @ | 7:10 pmRYTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| Sep 12, 2026 | @ | 4:10 pmRYTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $57.60 |
| Sep 13, 2026 | @ | 1:35 pmRYTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $45.60 |
| Sep 15, 2026 | @ | 8:10 pmRYTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.05 |
| Sep 16, 2026 | @ | 8:10 pmRYTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.84 |
| Sep 17, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.57 |
| Sep 18, 2026 | @ | 6:40 pmRYTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $45.19 |
| Sep 19, 2026 | @ | 6:40 pmRYTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $32.95 |
| Sep 20, 2026 | @ | 1:35 pmRYTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $45.19 |
| Sep 22, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $9.91 |
| Sep 23, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 24, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.48 |
| Sep 25, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 26, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.66 |
| Sep 27, 2026 | vs | 3:10 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
Get the most-revealing celebrity conversations with the uInterview podcast!



Leave a comment