Toronto Blue Jays 2026 MLB Season Outlook: Schedule, Odds & Tickets
The Blue Jays had a memorable 2025, winning the AL East with a 94-68 record and an AL Pennant for the first time since 1993.
Their run was memorable because of the adversity they faced during the regular season. After May 27’s game against the Rangers, Toronto sat at 26-28, eight games behind the Yankees for first place. The momentum shifted after a four-game sweep of the Yankees at the Rogers Center, putting them in first place in the AL East, further leading to a dominant second half. Toronto officially clinched the division on the last day of the regular season after the Yankees finished with the same record. Toronto clinched because it won the head-to-head tiebreaker over New York, posting an 8-5 record against them.
>GET DEALS ON BLUE JAYS TICKETS NOW!
In the playoffs, the Blue Jays bested the Yankees in four games in the ALDS to advance to their first ALCS since 2016. There, Toronto prevailed over the Mariners in seven games, punching their ticket to the Fall Classic. The Dodgers would spoil the Blue Jays’ chance to bring a title to Toronto, besting them in seven games in the World Series.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
Pitcher Shane Bieber was traded to Toronto at the trade deadline for Khal Stephen.
Toronto’s offense batted .265 in 2025, leading the majors in batting average. They also hit 191 home runs and 771 RBIs. The pitching staff ranked 19th in the majors with a 4.19 ERA; all pitchers combined for 1,430 strikeouts and surrendered 721 runs.
George Springer led his team with 32 home runs and 18 stolen bases, while also maintaining a .309 batting average in 140 games. Vladimir Guerrero Jr. recorded 172 hits on a .292 batting average, while Bo Bichette batted .311 and recorded 94 RBIs. Kevin Gausman posted a 3.59 ERA in 32 starts and struck out 189 batters. Closer Jeff Hoffman recorded 33 saves and a 4.37 ERA last season.
Several key players from 2025 departed in the offseason, including Bichette, Seranthony Dominguez, Chris Bassitt and Anthony Santander. Bichette signed with the Mets while Dominguez departed for the White Sox in free agency. Toronto made moves to counter these losses by signing Dylan Cease, Kazuma Okamoto, Max Scherzer and Cody Ponce. These moves signaled Toronto’s intent to stay competitive despite letting key players walk.
After an eventful offseason, the Blue Jays are looking to maintain their status as contenders. This will be a tough task because of the AL East. The Yankees are running it back with an identical roster from 2025, while the Red Sox and Orioles made moves to bolster their rosters – Tampa Bay can’t be counted out completely since they’re known to be a “sneaky team”. The pieces are there to replicate last year’s success; it’s up to the players to execute. Fangraphs projects the Blue Jays to finish with 85 wins based on their current pace. DraftKings Sportsbook gives Toronto -115 odds to make the playoffs and +1700 odds to win the World Series in 2026.
>GET DEALS ON BLUE JAYS TICKETS NOW!
Toronto Blue Jays schedule:
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | @ | 2:10 pm | Rate Field | S. Burke(0-1, 6.75 ERA) | D. Cease(0-0, 1.69 ERA) | — |
| Apr 4, 2026 | @ | 2:10 pm | Rate Field | A. Kay(0-0, 3.86 ERA) | E. Lauer(1-0, 3.38 ERA) | Tickets Starting at $15.60 |
| Apr 5, 2026 | @ | 2:10 pm | Rate Field | D. Martin(1-0, 5.40 ERA) | C. Van Eyk(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $10.80 |
| Apr 6, 2026 | vs | 7:07 pmFS1 | Rogers Centre | M. Scherzer(1-0, 1.50 ERA) | J. Wrobleski(0-0, 6.75 ERA) | Tickets Starting at $34.46 |
| Apr 7, 2026 | vs | 7:07 pmTBS | Rogers Centre | K. Gausman(0-0, 1.50 ERA) | Y. Yamamoto(1-0, 3.00 ERA) | Tickets Starting at $36.61 |
| Apr 8, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | D. Cease(0-0, 1.69 ERA) | S. Ohtani(1-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $25.00 |
| Apr 10, 2026 | vs | 7:07 pmTWTV | Rogers Centre | E. Lauer(1-0, 3.38 ERA) | S. Woods Richardson(0-1, 3.60 ERA) | Tickets Starting at $25.00 |
| Apr 11, 2026 | vs | 3:07 pmTWTV | Rogers Centre | M. Scherzer(1-0, 1.50 ERA) | J. Ryan(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $22.26 |
| Apr 12, 2026 | vs | 1:37 pmTWTV | Rogers Centre | K. Gausman(0-0, 1.50 ERA) | T. Bradley(0-0, 2.08 ERA) | Tickets Starting at $16.51 |
| Apr 14, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | J. Misiorowski(1-0, 1.80 ERA) | D. Cease(0-0, 1.69 ERA) | Tickets Starting at $12.41 |
| Apr 15, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | C. Patrick(0-0, 2.08 ERA) | E. Lauer(1-0, 3.38 ERA) | Tickets Starting at $9.98 |
| Apr 16, 2026 | @ | 1:40 pmBRTV | American Family Field | B. Sproat(0-0, 21.00 ERA) | M. Scherzer(1-0, 1.50 ERA) | Tickets Starting at $11.34 |
| Apr 17, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| Apr 18, 2026 | @ | 8:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $46.80 |
| Apr 19, 2026 | @ | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Apr 20, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Apr 21, 2026 | @ | 9:38 pmESUN | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $6.00 |
| Apr 22, 2026 | @ | 3:07 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $6.00 |
| Apr 24, 2026 | vs | 7:07 pmGDTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $16.51 |
| Apr 25, 2026 | vs | 3:07 pmFS1 | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $25.13 |
| Apr 26, 2026 | vs | 1:37 pmGDTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $18.62 |
| Apr 27, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $28.72 |
| Apr 28, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $13.64 |
| Apr 29, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $11.49 |
| Apr 30, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $15.92 |
| May 1, 2026 | @ | 8:10 pm TWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $17.23 |
| May 2, 2026 | @ | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.51 |
| May 3, 2026 | @ | 12:45 pmPEAC | Target Field | — | — | Tickets Starting at $16.12 |
| May 4, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| May 5, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $16.37 |
| May 6, 2026 | @ | 1:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $17.48 |
| May 8, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $30.33 |
| May 9, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $30.15 |
| May 10, 2026 | vs | 1:37 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $18.67 |
| May 11, 2026 | vs | 7:07 pmRATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $9.33 |
| May 12, 2026 | vs | 7:07 pmRATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $13.64 |
| May 13, 2026 | vs | 7:07 pmRATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $11.49 |
| May 15, 2026 | @ | 6:45 pmATV | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $32.74 |
| May 16, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| May 17, 2026 | @ | 1:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| May 18, 2026 | @ | 7:05 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $10.42 |
| May 19, 2026 | @ | 7:05 pmTBS | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $10.42 |
| May 20, 2026 | @ | 7:05 pmAMZN | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $8.40 |
| May 21, 2026 | @ | 7:05 pmMLBN | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.42 |
| May 22, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $33.74 |
| May 23, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| May 24, 2026 | vs | 12:15 pmPEAC | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $24.41 |
| May 25, 2026 | vs | 7:07 pmMATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $21.54 |
| May 26, 2026 | vs | 7:07 pmMATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $10.05 |
| May 27, 2026 | vs | 1:07 pmESUN | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $14.32 |
| May 28, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $18.95 |
| May 29, 2026 | @ | 7:05 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $19.28 |
| May 30, 2026 | @ | 4:05 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| May 31, 2026 | @ | 12:15 pmPEAC | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $19.09 |
| Jun 2, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jun 3, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Jun 4, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jun 5, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $20.00 |
| Jun 6, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $30.87 |
| Jun 7, 2026 | vs | 1:37 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $23.00 |
| Jun 8, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $31.59 |
| Jun 9, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $17.95 |
| Jun 10, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $21.31 |
| Jun 12, 2026 | vs | 7:37 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $40.20 |
| Jun 13, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $43.08 |
| Jun 14, 2026 | vs | 1:37 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $42.99 |
| Jun 16, 2026 | @ | 6:45 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $64.80 |
| Jun 17, 2026 | @ | 6:45 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| Jun 18, 2026 | @ | 1:35 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $69.60 |
| Jun 19, 2026 | @ | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $82.80 |
| Jun 20, 2026 | @ | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $90.00 |
| Jun 21, 2026 | @ | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $72.00 |
| Jun 22, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $12.71 |
| Jun 23, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $16.00 |
| Jun 24, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $21.50 |
| Jun 25, 2026 | vs | 7:07 pmRASN | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $17.23 |
| Jun 26, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $28.47 |
| Jun 27, 2026 | vs | 3:07 pmRASN | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $30.15 |
| Jun 28, 2026 | vs | 1:37 pmRASN | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $27.28 |
| Jun 29, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $31.59 |
| Jun 30, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $33.97 |
| Jul 1, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $49.54 |
| Jul 3, 2026 | @ | 10:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| Jul 4, 2026 | @ | 4:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $54.00 |
| Jul 5, 2026 | @ | 5:00 pmPEAC | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jul 6, 2026 | @ | 9:45 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jul 7, 2026 | @ | 9:45 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jul 8, 2026 | @ | 3:45 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $41.05 |
| Jul 10, 2026 | @ | 9:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| Jul 11, 2026 | @ | 8:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $45.60 |
| Jul 12, 2026 | @ | 4:10 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jul 17, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $30.87 |
| Jul 18, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $37.33 |
| Jul 19, 2026 | vs | 12:15 pmPEAC | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $25.13 |
| Jul 20, 2026 | vs | 7:07 pmRATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $17.95 |
| Jul 21, 2026 | vs | 7:07 pmRATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $17.95 |
| Jul 22, 2026 | vs | 7:07 pmRATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $17.95 |
| Jul 23, 2026 | vs | 3:07 pmRATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $20.10 |
| Jul 24, 2026 | @ | 7:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $91.20 |
| Jul 25, 2026 | @ | 4:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $103.20 |
| Jul 26, 2026 | @ | 1:35 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $87.60 |
| Jul 27, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $21.20 |
| Jul 28, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Jul 29, 2026 | @ | 1:05 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jul 31, 2026 | vs | 7:07 pmCATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $28.72 |
| Aug 1, 2026 | vs | 3:07 pmCATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $30.15 |
| Aug 2, 2026 | vs | 1:37 pmCATV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $27.28 |
| Aug 3, 2026 | @ | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $25.24 |
| Aug 4, 2026 | @ | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.30 |
| Aug 5, 2026 | @ | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.71 |
| Aug 7, 2026 | @ | 6:40 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $85.37 |
| Aug 8, 2026 | @ | 6:05 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $61.20 |
| Aug 9, 2026 | @ | 1:35 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $45.29 |
| Aug 10, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $25.13 |
| Aug 11, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $27.28 |
| Aug 12, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $28.72 |
| Aug 13, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $33.02 |
| Aug 14, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $38.05 |
| Aug 15, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $43.08 |
| Aug 16, 2026 | vs | 1:37 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $33.74 |
| Aug 18, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $21.42 |
| Aug 19, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 20, 2026 | @ | 1:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $20.95 |
| Aug 21, 2026 | @ | 7:05 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $27.79 |
| Aug 22, 2026 | @ | 1:35 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $41.03 |
| Aug 23, 2026 | @ | 1:35 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Aug 25, 2026 | vs | 7:07 pmRYTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Aug 26, 2026 | vs | 7:07 pmRYTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $12.20 |
| Aug 27, 2026 | vs | 7:07 pmRYTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $14.36 |
| Aug 28, 2026 | vs | 7:07 pmMRTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $25.85 |
| Aug 29, 2026 | vs | 3:07 pmMRTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $40.92 |
| Aug 30, 2026 | vs | 1:37 pmMRTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $23.69 |
| Sep 1, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 2, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 3, 2026 | @ | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 4, 2026 | @ | 8:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.40 |
| Sep 5, 2026 | @ | 7:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Sep 6, 2026 | @ | 7:20 pmPEAC | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.66 |
| Sep 7, 2026 | @ | 10:05 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $39.16 |
| Sep 8, 2026 | @ | 9:40 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $39.31 |
| Sep 9, 2026 | @ | 3:05 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $37.38 |
| Sep 11, 2026 | vs | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $19.38 |
| Sep 12, 2026 | vs | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $29.44 |
| Sep 13, 2026 | vs | 1:37 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $15.08 |
| Sep 14, 2026 | vs | 7:07 pmDSN | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $17.23 |
| Sep 15, 2026 | vs | 7:07 pmDSN | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $19.38 |
| Sep 16, 2026 | vs | 3:07 pmDSN | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $11.19 |
| Sep 18, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $22.94 |
| Sep 19, 2026 | @ | 7:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $28.43 |
| Sep 20, 2026 | @ | 2:35 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $23.27 |
| Sep 21, 2026 | @ | 6:35 pmFS1 | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $22.07 |
| Sep 22, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $12.24 |
| Sep 23, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $17.82 |
| Sep 25, 2026 | vs | 7:07 pmRDTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $24.41 |
| Sep 26, 2026 | vs | 3:07 pmRDTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $28.00 |
| Sep 27, 2026 | vs | 3:07 pmRDTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $27.28 |
| Mar 27, 2026 | vs | W 3-2 | 1-0 | J. Hoffman(1-0) | J. Sterner(0-1) | — |
| Mar 28, 2026 | vs | W 8-7 / 11 | 2-0 | S. Miles(1-0) | L. Medina(0-1) | — |
| Mar 29, 2026 | vs | W 5-2 | 3-0 | E. Lauer(1-0) | L. Morales(0-1) | J. Hoffman(1) |
| Mar 30, 2026 | vs | L 14-5 | 3-1 | C. Dollander(1-0) | L. Varland(0-1) | — |
| Mar 31, 2026 | vs | W 5-1 | 4-1 | M. Scherzer(1-0) | J. Mejia(0-1) | — |
| Apr 1, 2026 | vs | L 2-1 / 10 | 4-2 | B. Bernardino(1-0) | B. Little(0-1) | J. Herget(1) |
| Apr 2, 2026 | @ | Postponed | — | — | — | — |
Get the most-revealing celebrity conversations with the uInterview podcast!



Leave a comment