Houston Astros 2026 MLB Season Outlook: Schedule, Odds & Tickets
Last season, the Houston Astros faced a major setback. Houston finished 87-75 to miss the postseason for the first time since 2016 – this broke their eight-season postseason streak, which was the longest streak in the AL and the second longest in the MLB.
>GET DEALS HOUSTON ASTROS TICKETS NOW!
A 55-35 first-half record provided Houston with a seven-game lead over the eventual AL West champions, the Seattle Mariners. This spiraled when multiple players landed on the injured list. Yordan Alvarez spent over 120 days on the injured list because of multiple injuries he endured throughout the season – Alvarez missed 100 games due to a broken bone in his hand, while an ankle injury in Mid-September sidelined him for the remainder of 2025. Issac Paredes and Jeremy Peña also missed significant time, further affecting Houston’s offense. The pitching staff took the biggest hit as Luis García, Spencer Arrighetti, Cristian Javier and Ronel Blanco were all injured.
Ex-Twins shortstop Carlos Correa rejoined his former team at the trade deadline. The Astros also traded for former Marlins outfielder Jesús Sánchez and ex-Orioles infielder Ramón Urías.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
As a whole, Houston’s offense recorded a .250 batting average, placing them 12th in the majors based on batting average. The Astros hit 182 home runs and batted in 655 runs. Houston’s pitching staff ranked 11th in the majors with a 3.86 ERA despite injuries to key pitchers; they also struck out 1,504 batters and surrendered 1,257 hits.
Jose Altuve recorded 156 hits and hit .265 last season. Christian Walker led the offense in home runs (27) and RBIs (88). Peña managed to hit .304 in 125 games – the shortstop also hit 17 home runs and 62 RBIs despite being injured. Framber Valdez recorded a 3.66 ERA and struck out 187 batters in 192 innings pitched while Hunter Brown recorded a 2.43 ERA and fanned 206 batters in 185.1 innings.
Pitching depth was the top priority this offseason. The Astros signed Japanese pitcher Tatsuya Imai to replace Valdez, who signed with the Detroit Tigers on February 10. The Kanuma, Japan native owns a 3.15 ERA and 907 strikeouts during his NPB tenure. He signed a three-year deal on January 2nd. Ex-KBO pitcher Ryan Weiss signed a one-year deal last December to provide insurance to the back end of the rotation while Nate Pearson joined the team a month prior. Two former Blue Jays joined Houston: outfielder Joey Loperfido was acquired via trade, and infielder Cavan Biggio signed a minor league contract. Peña and Bryan Abreu got their contracts renewed for another season in January.
This season hopes to be a bounce-back year as the roster is fully healthy, bolstered by a couple of additions to the pitching depth. FanGraphs gives the Astros a 33% chance of a postseason birth and a 13.2% chance of an AL West title. It all comes down to whether or not the pitching staff and Alvarez can stay healthy, as they are dependent on the Astros’ success in 2026.
According to DraftKings, Houston has -130 odds to make the playoffs and +2500 odds to win the World Series.
>GET DEALS HOUSTON ASTROS TICKETS NOW!
Houston Astros schedule:
| Mar 26, 2026 | vs | L 3-0 | 0-1 | J. Soriano(1-0) | A. Blubaugh(0-1) | J. Romano(1) |
| Mar 27, 2026 | vs | L 6-2 | 0-2 | R. Zeferjahn(1-0) | M. Burrows(0-1) | — |
| Mar 28, 2026 | vs | W 11-9 | 1-2 | K. Teng(1-0) | W. Urena(0-1) | — |
| Mar 29, 2026 | vs | W 9-7 | 2-2 | A. Blubaugh(1-1) | D. Pomeranz(0-1) | B. King(1) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | vs | HOU 5, BOS 0 – 7th | Daikin Park | L. McCullers(-, 0.00 ERA) | R. Suarez(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $12.00 |
| Mar 31, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | H. Brown(0-0, 0.00 ERA) | B. Bello(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $12.24 |
| Apr 1, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | M. Burrows(0-1, 7.94 ERA) | G. Crochet(1-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 3, 2026 | @ | 9:40 pm | Sutter Health Park | J. Springs(0-0, 3.38 ERA) | C. Javier(0-0, 11.57 ERA) | Tickets Starting at $31.20 |
| Apr 4, 2026 | @ | 4:05 pm | Sutter Health Park | L. Morales(0-1, 10.38 ERA) | T. Imai(0-0, 13.50 ERA) | Tickets Starting at $56.40 |
| Apr 5, 2026 | @ | 4:05 pm | Sutter Health Park | J. Lopez(-, 0.00 ERA) | L. McCullers(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $30.00 |
| Apr 6, 2026 | @ | 8:40 pmROTV | Coors Field | R. Feltner(-, 0.00 ERA) | H. Brown(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $11.44 |
| Apr 7, 2026 | @ | 8:40 pmROTV | Coors Field | K. Freeland(0-1, 4.15 ERA) | M. Burrows(0-1, 7.94 ERA) | Tickets Starting at $11.44 |
| Apr 8, 2026 | @ | 3:10 pmESUN | Coors Field | M. Lorenzen(0-0, 6.23 ERA) | C. Javier(0-0, 11.57 ERA) | Tickets Starting at $10.01 |
| Apr 10, 2026 | @ | 9:40 pmMRTV | T-Mobile Park | E. Hancock(1-0, 0.00 ERA) | T. Imai(0-0, 13.50 ERA) | Tickets Starting at $28.46 |
| Apr 11, 2026 | @ | 9:40 pmESUN | T-Mobile Park | L. Castillo(-, 0.00 ERA) | L. McCullers(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $24.00 |
| Apr 12, 2026 | @ | 4:10 pmMRTV | T-Mobile Park | L. Gilbert(0-0, 5.06 ERA) | H. Brown(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $18.53 |
| Apr 13, 2026 | @ | 4:10 pmMRTV | T-Mobile Park | G. Kirby(1-0, 1.50 ERA) | M. Burrows(0-1, 7.94 ERA) | Tickets Starting at $12.40 |
| Apr 14, 2026 | vs | 8:10 pmROTV | Daikin Park | C. Javier(0-0, 11.57 ERA) | M. Lorenzen(0-0, 6.23 ERA) | Tickets Starting at $9.90 |
| Apr 15, 2026 | vs | 8:10 pmROTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $10.06 |
| Apr 16, 2026 | vs | 8:10 pmROTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $9.79 |
| Apr 17, 2026 | vs | 8:10 pmCATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $27.36 |
| Apr 18, 2026 | vs | 7:10 pmCATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $29.68 |
| Apr 19, 2026 | vs | 2:10 pmCATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Apr 20, 2026 | @ | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Apr 21, 2026 | @ | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Apr 22, 2026 | @ | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Apr 24, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| Apr 25, 2026 | vs | 7:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $55.20 |
| Apr 26, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| Apr 28, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Apr 29, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $9.31 |
| Apr 30, 2026 | @ | 12:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $13.63 |
| May 1, 2026 | @ | 7:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $45.60 |
| May 2, 2026 | @ | 4:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $63.60 |
| May 3, 2026 | @ | 1:35 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| May 4, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $62.40 |
| May 5, 2026 | vs | 8:10 pmTBS | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $58.80 |
| May 6, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $43.28 |
| May 8, 2026 | @ | 6:10 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| May 9, 2026 | @ | 4:10 pmFS1 | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| May 10, 2026 | @ | 1:40 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $16.28 |
| May 11, 2026 | vs | 8:10 pmFS1 | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $13.27 |
| May 12, 2026 | vs | 8:10 pmMRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $17.45 |
| May 13, 2026 | vs | 8:10 pmMRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $13.26 |
| May 14, 2026 | vs | 2:10 pmMRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $9.54 |
| May 15, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $31.20 |
| May 16, 2026 | vs | 7:10 pmRASN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $43.20 |
| May 17, 2026 | vs | 2:10 pmRASN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $27.20 |
| May 18, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $12.82 |
| May 19, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $11.44 |
| May 20, 2026 | @ | 1:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $17.89 |
| May 22, 2026 | @ | 2:20 pmATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| May 23, 2026 | @ | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| May 24, 2026 | @ | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $65.51 |
| May 25, 2026 | @ | 7:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $22.68 |
| May 26, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $19.22 |
| May 27, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $14.32 |
| May 28, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $15.12 |
| May 29, 2026 | vs | 8:10 pmBRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| May 30, 2026 | vs | 4:10 pmBRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $29.68 |
| May 31, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $19.74 |
| Jun 2, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jun 3, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $19.01 |
| Jun 4, 2026 | vs | 8:10 pmFS1 | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $18.60 |
| Jun 5, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.56 |
| Jun 6, 2026 | vs | 4:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $31.61 |
| Jun 7, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.02 |
| Jun 8, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $8.40 |
| Jun 9, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $6.00 |
| Jun 10, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $6.12 |
| Jun 12, 2026 | @ | 8:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $22.31 |
| Jun 13, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.98 |
| Jun 14, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.78 |
| Jun 15, 2026 | vs | 8:10 pmDSN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.31 |
| Jun 16, 2026 | vs | 8:10 pmTBS | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $19.84 |
| Jun 17, 2026 | vs | 2:10 pmDSN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $18.04 |
| Jun 19, 2026 | vs | 8:10 pmGDTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jun 20, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $33.40 |
| Jun 21, 2026 | vs | 2:10 pmGDTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $29.68 |
| Jun 22, 2026 | @ | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $12.76 |
| Jun 23, 2026 | @ | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $16.00 |
| Jun 24, 2026 | @ | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $19.90 |
| Jun 25, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $13.36 |
| Jun 26, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Jun 27, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $23.94 |
| Jun 28, 2026 | @ | 1:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $20.52 |
| Jun 29, 2026 | vs | 8:10 pmTWTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $15.72 |
| Jun 30, 2026 | vs | 8:10 pmTWTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $15.71 |
| Jul 1, 2026 | vs | 8:10 pmTWTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.78 |
| Jul 3, 2026 | vs | 8:10 pmRATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Jul 4, 2026 | vs | 7:10 pmRATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Jul 5, 2026 | vs | 3:30 pmPEAC | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| Jul 6, 2026 | @ | 7:05 pm | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $19.96 |
| Jul 7, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Jul 8, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jul 10, 2026 | @ | 8:05 pm | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jul 11, 2026 | @ | 7:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $28.64 |
| Jul 12, 2026 | @ | 2:35 pmRASN | Globe Life Field |
| Jul 17, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $25.76 |
| Jul 18, 2026 | vs | 4:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $33.74 |
| Jul 19, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $26.99 |
| Jul 20, 2026 | vs | 8:10 pmMATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.30 |
| Jul 21, 2026 | vs | 8:10 pmMATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.08 |
| Jul 22, 2026 | vs | 8:10 pmMATV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $24.53 |
| Jul 24, 2026 | @ | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jul 25, 2026 | @ | 7:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jul 26, 2026 | @ | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jul 27, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Jul 28, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $6.12 |
| Jul 29, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Jul 31, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $42.07 |
| Aug 1, 2026 | vs | 7:10 pmRASN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $33.12 |
| Aug 2, 2026 | vs | 2:10 pmRASN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $27.28 |
| Aug 3, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $24.28 |
| Aug 4, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.30 |
| Aug 5, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.71 |
| Aug 7, 2026 | @ | 9:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Aug 8, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $46.80 |
| Aug 9, 2026 | @ | 8:20 pmNBC | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $33.00 |
| Aug 10, 2026 | @ | 9:45 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $26.93 |
| Aug 11, 2026 | @ | 9:45 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Aug 12, 2026 | @ | 3:45 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $41.90 |
| Aug 14, 2026 | vs | 8:10 pmMRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Aug 15, 2026 | vs | 7:10 pmMRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $33.32 |
| Aug 16, 2026 | vs | 7:20 pmNBC | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.56 |
| Aug 18, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.57 |
| Aug 19, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.63 |
| Aug 20, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.57 |
| Aug 21, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $24.54 |
| Aug 22, 2026 | vs | 7:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $33.76 |
| Aug 23, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Aug 25, 2026 | @ | 7:05 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $18.14 |
| Aug 26, 2026 | @ | 7:05 pmAMZN | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $17.27 |
| Aug 27, 2026 | @ | 7:05 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $29.60 |
| Aug 28, 2026 | @ | 7:10 pm | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $22.25 |
| Aug 29, 2026 | @ | 4:10 pm | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $35.11 |
| Aug 30, 2026 | @ | 7:20 pmNBC | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $21.01 |
| Aug 31, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.57 |
| Sep 1, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $27.14 |
| Sep 2, 2026 | vs | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.63 |
| Sep 3, 2026 | vs | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.64 |
| Sep 4, 2026 | vs | 8:10 pmDBTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Sep 5, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $28.39 |
| Sep 6, 2026 | vs | 2:10 pmDBTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $27.35 |
| Sep 8, 2026 | @ | 6:40 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Sep 9, 2026 | @ | 6:40 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $28.15 |
| Sep 10, 2026 | @ | 1:05 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $28.15 |
| Sep 11, 2026 | @ | 7:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $31.58 |
| Sep 12, 2026 | @ | 6:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $41.30 |
| Sep 13, 2026 | @ | 1:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $28.22 |
| Sep 15, 2026 | vs | 8:10 pmRYTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.05 |
| Sep 16, 2026 | vs | 8:10 pmRYTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.84 |
| Sep 17, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.57 |
| Sep 18, 2026 | vs | 8:10 pmBRVN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $45.86 |
| Sep 19, 2026 | vs | 7:10 pmBRVN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $53.46 |
| Sep 20, 2026 | vs | 2:10 pmBRVN | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Sep 22, 2026 | @ | 9:40 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $19.97 |
| Sep 23, 2026 | @ | 10:10 pm | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Sep 24, 2026 | @ | 9:40 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $35.76 |
| Sep 25, 2026 | @ | 9:40 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $53.93 |
| Sep 26, 2026 | @ | 9:40 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $49.34 |
| Sep 27, 2026 | @ | 3:05 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $51.11 |
Get the most-revealing celebrity conversations with the uInterview podcast!



Leave a comment