Cleveland Guardians 2026 MLB Season Outlook: Schedule, Odds & Tickets
The Guardians experienced quite the roller coaster ride in 2025. The Detroit Tigers held a 15.5-game lead over the Guardians on July 6th; Cleveland was also seven games out of the Wild Card at 40-48. Cleveland went 48-26 the remainder of the season to finish 88-74 and win the AL Central. 2025 would come to an abrupt end for Cleveland after the Tigers defeated them 2-1 in the Wild Card round.
Pitcher Shane Bieber was sidelined for most of the 2025 season because he was recovering from Tommy John surgery. The former Guardians ace would eventually be traded to the Blue Jays at the trade deadline. First baseman David Fry was placed on the ten-day IL on September 24th after being hit in the face by a foul tip.
>GET DEALS CLEVELAND GUARDIANS TICKETS NOW!
José Ramírez led the offense with a .283 batting average, 30 home runs and 85 RBIs. Steven Kwan racked up 170 hits to lead the team in this category. Tanner Bibee recorded a 4.24 ERA in 182.1 innings, striking out 162 batters and surrendering 93 runs. Gavin Williams possessed the lowest ERA on the pitching staff, recording a 3.06 ERA. Williams also struck out 173 batters in 167.2 innings.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
The Guardians were 29th in the MLB based on batting average last season — they batted .226. The offense combined for 168 home runs and 621 RBIs. Cleveland’s pitching staff had a 3.70 ERA, placing it in the top five. The pitching staff also struck out 1,381 batters last season.
The Guardians had a quiet offseason overall. However, Rhys Hoskins signed a one-year deal on February 2nd, while Ramírez signed a seven-year extension on January 24th. Kolby Allard signed a minor league contract and received an invite to spring training. Cleveland also signed ex-Rangers reliever Shawn Armstrong in December.
2026 will see the Guardians attempt to be contenders for another AL Central title. FanGraphs gave Cleveland a 6.6% chance to repeat as AL Central champions in 2026 and a 13.4% chance to make the playoffs. While it is tough to tell who is going to win the division based on preseason odds, the Guardians can easily flip the script if their pitching holds up and the offense plays at a good level.
DraftKings lists Cleveland at +215 to make the playoffs and +6000 to win the World Series.
>GET DEALS CLEVELAND GUARDIANS TICKETS NOW!
Cleveland Guardians schedule:
| Mar 26, 2026 | @ | W 6-4 | 1-0 | C. Brogdon(1-0) | G. Speier(0-1) | C. Smith(1) |
| Mar 27, 2026 | @ | L 5-1 | 1-1 | G. Kirby(1-0) | G. Williams(0-1) | — |
| Mar 28, 2026 | @ | W 6-5 / 10 | 2-1 | C. Smith(1-0) | A. Munoz(0-1) | C. Brogdon(1) |
| Mar 29, 2026 | @ | L 8-0 | 2-2 | E. Hancock(1-0) | S. Cecconi(0-1) | C. Criswell(1) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | @ | 10:10 pmGDTV | Dodger Stadium | R. Sasaki(-, 0.00 ERA) | P. Messick(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $62.40 |
| Mar 31, 2026 | @ | 10:10 pmGDTV | Dodger Stadium | S. Ohtani(-, 0.00 ERA) | T. Bibee(0-0, 5.40 ERA) | Tickets Starting at $178.80 |
| Apr 1, 2026 | @ | 8:20 pmGDTV | Dodger Stadium | Y. Yamamoto(1-0, 3.00 ERA) | G. Williams(0-1, 5.40 ERA) | Tickets Starting at $43.20 |
| Apr 3, 2026 | vs | 4:10 pmESUN | Progressive Field | J. Cantillo(0-0, 4.91 ERA) | C. Horton(1-0, 2.84 ERA) | Tickets Starting at $104.40 |
| Apr 4, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Progressive Field | S. Cecconi(0-1, 12.46 ERA) | S. Imanaga(0-1, 7.20 ERA) | Tickets Starting at $39.60 |
| Apr 5, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | P. Messick(-, 0.00 ERA) | E. Cabrera(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $33.05 |
| Apr 6, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | T. Bibee(0-0, 5.40 ERA) | N. Cameron(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $16.80 |
| Apr 7, 2026 | vs | 6:10 pmESUN | Progressive Field | G. Williams(0-1, 5.40 ERA) | C. Ragans(0-1, 9.00 ERA) | Tickets Starting at $16.80 |
| Apr 8, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | J. Cantillo(0-0, 4.91 ERA) | M. Wacha(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 10, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | B. Elder(-, 0.00 ERA) | S. Cecconi(0-1, 12.46 ERA) | Tickets Starting at $15.60 |
| Apr 11, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | C. Sale(1-0, 0.00 ERA) | P. Messick(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $25.20 |
| Apr 12, 2026 | @ | 7:20 pmNBC | Truist Park | R. Lopez(0-0, 1.50 ERA) | T. Bibee(0-0, 5.40 ERA) | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 13, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | M. Liberatore(0-0, 1.80 ERA) | G. Williams(0-1, 5.40 ERA) | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 14, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | M. McGreevy(0-0, 0.00 ERA) | J. Cantillo(0-0, 4.91 ERA) | Tickets Starting at $11.52 |
| Apr 15, 2026 | @ | 1:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 16, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Apr 17, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $33.60 |
| Apr 18, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $39.64 |
| Apr 19, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Apr 20, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Apr 21, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Apr 22, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Apr 24, 2026 | @ | 7:07 pmGDTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $24.44 |
| Apr 25, 2026 | @ | 3:07 pmFS1 | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $23.67 |
| Apr 26, 2026 | @ | 1:37 pmGDTV | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $12.23 |
| Apr 27, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Apr 28, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Apr 29, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| May 1, 2026 | @ | 9:40 pmGDTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $45.31 |
| May 2, 2026 | @ | 4:05 pmGDTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $39.04 |
| May 3, 2026 | @ | 4:05 pmGDTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $31.20 |
| May 4, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| May 5, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.32 |
| May 6, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 7, 2026 | @ | 2:10 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| May 8, 2026 | vs | 7:15 pmATV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 9, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| May 10, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| May 11, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 12, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 13, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 15, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| May 16, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| May 17, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| May 18, 2026 | @ | 6:40 pmFS1 | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $10.08 |
| May 19, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $11.34 |
| May 20, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $9.83 |
| May 21, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $12.24 |
| May 22, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $48.96 |
| May 23, 2026 | @ | 4:05 pmGDTV | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $49.54 |
| May 24, 2026 | @ | 1:35 pmGDTV | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $48.59 |
| May 25, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 26, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 27, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 29, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| May 30, 2026 | vs | 4:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $31.20 |
| May 31, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Jun 2, 2026 | @ | 7:05 pmGDTV | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $9.52 |
| Jun 3, 2026 | @ | 7:05 pmAMZN | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.93 |
| Jun 4, 2026 | @ | 1:35 pmGDTV | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $8.40 |
| Jun 5, 2026 | @ | 8:15 pmATV | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $17.46 |
| Jun 6, 2026 | @ | 7:35 pmFOX | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $22.28 |
| Jun 7, 2026 | @ | 2:35 pmGDTV | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $22.94 |
| Jun 8, 2026 | vs | 6:40 pmFS1 | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Jun 9, 2026 | vs | 6:40 pmTBS | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $33.60 |
| Jun 10, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jun 12, 2026 | vs | 7:10 pmDSN | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| Jun 13, 2026 | vs | 4:10 pmDSN | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| Jun 14, 2026 | vs | 1:40 pmDSN | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jun 16, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Jun 17, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 18, 2026 | @ | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Jun 19, 2026 | @ | 8:10 pmGDTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jun 20, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $33.40 |
| Jun 21, 2026 | @ | 2:10 pmGDTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $29.68 |
| Jun 22, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.78 |
| Jun 23, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Jun 24, 2026 | @ | 2:10 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Jun 26, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Jun 27, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $44.28 |
| Jun 28, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jun 29, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jun 30, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jul 1, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Jul 2, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Jul 3, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Jul 4, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| Jul 5, 2026 | vs | 2:00 pmPEAC | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jul 7, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $22.81 |
| Jul 8, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $24.22 |
| Jul 9, 2026 | @ | 1:40 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.02 |
| Jul 10, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $16.26 |
| Jul 11, 2026 | @ | 4:10 pmGDTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $20.76 |
| Jul 12, 2026 | @ | 1:40 pmGDTV | loanDepot park | — |
| Jul 17, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| Jul 18, 2026 | vs | 4:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| Jul 19, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 20, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Jul 21, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jul 22, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jul 23, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 24, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| Jul 25, 2026 | @ | 6:10 pmGDTV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $43.39 |
| Jul 26, 2026 | @ | 12:15 pmPEAC | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $34.07 |
| Jul 27, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jul 28, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $18.34 |
| Jul 29, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Jul 31, 2026 | vs | 7:10 pmDBTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Aug 1, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 2, 2026 | vs | 1:40 pmDBTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Aug 4, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Aug 5, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Aug 6, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Aug 7, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Aug 8, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 9, 2026 | @ | 2:10 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Aug 11, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $15.12 |
| Aug 12, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $15.91 |
| Aug 13, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $17.57 |
| Aug 14, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Aug 15, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Aug 16, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Aug 18, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Aug 19, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Aug 20, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Aug 21, 2026 | @ | 8:40 pmGDTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 22, 2026 | @ | 8:10 pmGDTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $22.33 |
| Aug 23, 2026 | @ | 3:10 pmGDTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Aug 24, 2026 | @ | 9:38 pmGDTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 25, 2026 | @ | 9:38 pmGDTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 26, 2026 | @ | 4:07 pmGDTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 28, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Aug 29, 2026 | vs | 4:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Aug 30, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Sep 1, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 2, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 3, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 4, 2026 | vs | 7:10 pmDSN | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Sep 5, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Sep 6, 2026 | vs | 1:40 pmDSN | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Sep 7, 2026 | @ | 1:35 pmGDTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Sep 8, 2026 | @ | 6:35 pmGDTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $22.08 |
| Sep 9, 2026 | @ | 6:35 pmGDTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $15.94 |
| Sep 11, 2026 | @ | 8:10 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $22.94 |
| Sep 12, 2026 | @ | 4:10 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $27.56 |
| Sep 13, 2026 | @ | 2:10 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.79 |
| Sep 14, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Sep 15, 2026 | vs | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 16, 2026 | vs | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 18, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $29.72 |
| Sep 19, 2026 | vs | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Sep 20, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 22, 2026 | @ | 6:45 pmGDTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Sep 23, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Sep 24, 2026 | @ | 6:45 pmGDTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Sep 25, 2026 | @ | 7:40 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 26, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.66 |
| Sep 27, 2026 | @ | 3:10 pmGDTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
Get the most-revealing celebrity conversations with the uInterview podcast!



Leave a comment