Chicago Cubs 2026 MLB Season Outlook: Schedule, Odds & Tickets
Last season, the Chicago Cubs broke a four-year postseason drought, finishing 92-70 and earning the top wild-card spot. The Cubs defeated the San Diego Padres in three games during the NL Wild Card series. However, the Brewers bested their rivals in five games in the Divisional Round. This was the first postseason I-94 rivalry matchup between the two.
>GET DEALS ON CHICAGO CUBS TICKETS NOW!
Notable acquisitions made at the trade deadline include relief pitchers Andrew Kittredge, Michael Soroka and Taylor Rogers. The Cubs also acquired Willi Castro from the Minnesota Twins.
Chicago’s offense batted .249 last season, placing 13th in MLB. The team also recorded 1,371 hits, hit 223 home runs and batted in 771 runs. The Cubs’ pitching staff recorded a 3.79 ERA and struck out 1,265 batters. These stats placed Chicago 9th in ERA and 27th in strikeouts.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
Nico Hoerner led the team in hits (178) and batting average (.297), while Michael Busch led in home runs (34). Seiya Suzuki had the most RBIs on the team, recording 103. Matthew Boyd recorded a 3.21 ERA, surrendered 154 hits and struck out 154 batters in 179 innings pitched.
The offseason started off with Kittredge being sent to the Baltimore Orioles for cash considerations. After that, Chicago signed Phil Maton for two years. The Marlins traded Edward Cabrera to the Cubs on January 7th for outfield prospects. Alex Bregman signed with the Cubs a week later on a five-year deal, while Javier Assad and Justin Steele were resigned following the Cabrera trade. On February 15th, pitcher Shelby Miller signed a two-year contract.
Chicago hopes to build off of last year’s successful campaign. The Cubs have lofty expectations as they are expected to compete for a playoff berth. FanGraphs also gives the Cubs a 44.7% to win the NL Central and a 3.8% to win the World Series. These expectations aren’t far-fetched as the roster is well-rounded. Bregman fills in a hole at third base due to his hitting and defensive abilities.
The former Astros infielder won a Gold Glove award in 2024 and is the all-time postseason leader in home runs, RBIs, putouts and assists. This means Bregman is a proven veteran who can serve as a mentor during the postseason. Pete Crow-Armstrong is looking to continue his upward trend on the stat sheet. Crow-Armstrong joined legend Sammy Sosa as the second Cubs player to record a 30-30 season after finishing 2025 with 31 home runs and 35 stolen bases. He also played in the All-Star Game and won a Gold Glove award last season.
>GET DEALS ON CHICAGO CUBS TICKETS NOW!
With a well-rounded roster, the Cubs should be in the conversation. It all comes down to Bregman and Crow-Armstrong staying consistent and the pitching carrying their weight.
DraftKings currently lists the Cubs at -150 to make the playoffs and +1900 to win the World Series.
Chicago Cubs schedule:
| Mar 26, 2026 | vs | L 10-4 | 0-1 | B. Lord(1-0) | M. Boyd(0-1) | — |
| Mar 28, 2026 | vs | W 10-2 | 1-1 | C. Horton(1-0) | M. Mikolas(0-1) | — |
| Mar 29, 2026 | vs | L 6-3 | 1-2 | J. Irvin(1-0) | S. Imanaga(0-1) | C. Beeter(1) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | vs | CHC 6, LAA 2 – 7th | Wrigley Field | E. Cabrera(-, 0.00 ERA) | R. Johnson(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $7.20 |
| Mar 31, 2026 | vs | 7:40 pm | Wrigley Field | J. Taillon(-, 0.00 ERA) | J. Soriano(1-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $3.60 |
| Apr 1, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | M. Boyd(0-1, 14.73 ERA) | Y. Kikuchi(0-0, 4.15 ERA) | Tickets Starting at $4.80 |
| Apr 3, 2026 | @ | 4:10 pmESUN | Progressive Field | J. Cantillo(0-0, 4.91 ERA) | C. Horton(1-0, 2.84 ERA) | Tickets Starting at $104.40 |
| Apr 4, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Progressive Field | S. Cecconi(0-1, 12.46 ERA) | S. Imanaga(0-1, 7.20 ERA) | Tickets Starting at $39.60 |
| Apr 5, 2026 | @ | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | P. Messick(-, 0.00 ERA) | E. Cabrera(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $33.05 |
| Apr 6, 2026 | @ | 4:10 pmRATV | Tropicana Field | R. Pepiot(-, 0.00 ERA) | J. Taillon(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $168.13 |
| Apr 7, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | S. McClanahan(-, 0.00 ERA) | M. Boyd(0-1, 14.73 ERA) | Tickets Starting at $57.60 |
| Apr 8, 2026 | @ | 6:40 pmRATV | Tropicana Field | D. Rasmussen(0-0, 1.80 ERA) | C. Horton(1-0, 2.84 ERA) | Tickets Starting at $48.00 |
| Apr 10, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | S. Imanaga(0-1, 7.20 ERA) | C. Mlodzinski(0-0, 4.15 ERA) | Tickets Starting at $16.98 |
| Apr 11, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | E. Cabrera(-, 0.00 ERA) | B. Ashcraft(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $33.60 |
| Apr 12, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | J. Taillon(-, 0.00 ERA) | B. Chandler(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $16.07 |
| Apr 13, 2026 | @ | 6:40 pmFS1 | Citizens Bank Park | C. Sanchez(1-0, 0.00 ERA) | M. Boyd(0-1, 14.73 ERA) | Tickets Starting at $27.90 |
| Apr 14, 2026 | @ | 6:40 pmTBS | Citizens Bank Park | A. Nola(0-0, 5.40 ERA) | C. Horton(1-0, 2.84 ERA) | Tickets Starting at $20.40 |
| Apr 15, 2026 | @ | 6:40 pmESUN | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $23.64 |
| Apr 17, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Apr 18, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $40.80 |
| Apr 19, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 20, 2026 | vs | 7:40 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $10.55 |
| Apr 21, 2026 | vs | 7:40 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $10.07 |
| Apr 22, 2026 | vs | 7:40 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $10.91 |
| Apr 23, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $10.79 |
| Apr 24, 2026 | @ | 10:15 pmATV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $62.40 |
| Apr 25, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $80.40 |
| Apr 26, 2026 | @ | 4:10 pm | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $56.40 |
| Apr 27, 2026 | @ | 9:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $32.23 |
| Apr 28, 2026 | @ | 9:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $27.65 |
| Apr 29, 2026 | @ | 4:10 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $17.23 |
| May 1, 2026 | vs | 2:20 pmDBTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| May 2, 2026 | vs | 2:20 pmDBTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $37.12 |
| May 3, 2026 | vs | 2:20 pmDBTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $33.60 |
| May 4, 2026 | vs | 7:40 pmRDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $16.75 |
| May 5, 2026 | vs | 7:40 pmRDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $10.68 |
| May 6, 2026 | vs | 7:40 pmRDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $6.06 |
| May 7, 2026 | vs | 2:20 pmRDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| May 8, 2026 | @ | 8:05 pm | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $37.80 |
| May 9, 2026 | @ | 7:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $42.32 |
| May 10, 2026 | @ | 2:35 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| May 12, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| May 13, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| May 14, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| May 15, 2026 | @ | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $51.60 |
| May 16, 2026 | @ | 7:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $68.40 |
| May 17, 2026 | @ | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $46.62 |
| May 18, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| May 19, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $22.56 |
| May 20, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $27.95 |
| May 22, 2026 | vs | 2:20 pmATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| May 23, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| May 24, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $65.51 |
| May 25, 2026 | @ | 6:40 pm | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $42.86 |
| May 26, 2026 | @ | 6:40 pm | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $42.86 |
| May 27, 2026 | @ | 6:40 pm | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $42.86 |
| May 28, 2026 | @ | 6:40 pm | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $43.43 |
| May 29, 2026 | @ | 7:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $43.20 |
| May 30, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| May 31, 2026 | @ | 7:20 pmNBC | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jun 2, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jun 3, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jun 4, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $27.86 |
| Jun 5, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| Jun 6, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $69.60 |
| Jun 7, 2026 | vs | 8:20 pmNBC | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $61.20 |
| Jun 9, 2026 | @ | 8:40 pmROTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jun 10, 2026 | @ | 8:40 pmROTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Jun 11, 2026 | @ | 3:10 pmROTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jun 12, 2026 | @ | 10:15 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $57.90 |
| Jun 13, 2026 | @ | 10:05 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $70.80 |
| Jun 14, 2026 | @ | 3:10 pmABC | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $95.48 |
| Jun 15, 2026 | vs | 8:05 pmROTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jun 16, 2026 | vs | 8:05 pmROTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jun 17, 2026 | vs | 8:05 pmROTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jun 19, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $78.00 |
| Jun 20, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $90.00 |
| Jun 21, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| Jun 22, 2026 | @ | 7:10 pm | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $28.48 |
| Jun 23, 2026 | @ | 7:10 pmTBS | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jun 24, 2026 | @ | 7:10 pm | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $31.20 |
| Jun 25, 2026 | @ | 7:10 pm | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jun 26, 2026 | @ | 7:45 pmATV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $43.20 |
| Jun 27, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $51.60 |
| Jun 28, 2026 | @ | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| Jun 29, 2026 | vs | 8:05 pmPDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $31.48 |
| Jun 30, 2026 | vs | 8:05 pmPDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $40.38 |
| Jul 1, 2026 | vs | 2:20 pmPDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jul 3, 2026 | vs | 4:05 pmCATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $100.00 |
| Jul 4, 2026 | vs | 8:08 pmFOX | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $108.00 |
| Jul 5, 2026 | vs | 2:30 pmPEAC | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $78.00 |
| Jul 7, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $28.79 |
| Jul 8, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $27.28 |
| Jul 9, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jul 10, 2026 | @ | 7:10 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $26.88 |
| Jul 11, 2026 | @ | 7:10 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $29.03 |
| Jul 12, 2026 | @ | 1:40 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jul 17, 2026 | vs | 8:05 pmTWTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $75.60 |
| Jul 18, 2026 | vs | 2:20 pmTWTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $86.40 |
| Jul 19, 2026 | vs | 2:20 pmTWTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| Jul 20, 2026 | vs | 8:05 pmDSN | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $54.00 |
| Jul 21, 2026 | vs | 8:05 pmDSN | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $23.60 |
| Jul 22, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $25.25 |
| Jul 24, 2026 | @ | 6:40 pm | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $54.34 |
| Jul 25, 2026 | @ | 6:40 pm | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $49.72 |
| Jul 26, 2026 | @ | 1:35 pm | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jul 27, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Jul 28, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 29, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 30, 2026 | @ | 2:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jul 31, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $108.00 |
| Aug 1, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $120.00 |
| Aug 2, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $110.16 |
| Aug 3, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $91.20 |
| Aug 4, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $81.60 |
| Aug 5, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $90.72 |
| Aug 7, 2026 | @ | 8:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $53.46 |
| Aug 8, 2026 | @ | 7:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $57.02 |
| Aug 9, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $35.64 |
| Aug 11, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Aug 12, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Aug 13, 2026 | @ | 4:05 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Aug 14, 2026 | vs | 2:20 pmCATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $61.20 |
| Aug 15, 2026 | vs | 2:20 pmCATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $96.00 |
| Aug 16, 2026 | vs | 3:10 pmABC | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $71.72 |
| Aug 17, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $78.00 |
| Aug 18, 2026 | vs | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $63.60 |
| Aug 19, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $72.00 |
| Aug 21, 2026 | @ | 10:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $63.60 |
| Aug 22, 2026 | @ | 9:40 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $75.89 |
| Aug 23, 2026 | @ | 4:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| Aug 24, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| Aug 25, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 26, 2026 | @ | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $39.60 |
| Aug 28, 2026 | vs | 2:20 pmRDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $46.80 |
| Aug 29, 2026 | vs | 2:20 pmRDTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Aug 30, 2026 | vs | 3:10 pmNBC | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $52.26 |
| Aug 31, 2026 | vs | 7:40 pmFS1 | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $46.80 |
| Sep 1, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $28.08 |
| Sep 2, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 3, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 4, 2026 | @ | 7:10 pmMATV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $22.31 |
| Sep 5, 2026 | @ | 4:10 pmMATV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $30.36 |
| Sep 6, 2026 | @ | 1:40 pmMATV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $31.00 |
| Sep 7, 2026 | @ | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $39.52 |
| Sep 8, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Sep 9, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $31.20 |
| Sep 11, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 12, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $40.80 |
| Sep 13, 2026 | vs | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $46.80 |
| Sep 14, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Sep 15, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Sep 16, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $21.34 |
| Sep 18, 2026 | @ | 6:40 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $23.50 |
| Sep 19, 2026 | @ | 6:40 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $24.74 |
| Sep 20, 2026 | @ | 1:40 pmRDTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $24.74 |
| Sep 22, 2026 | vs | 7:40 pmMATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Sep 23, 2026 | vs | 7:40 pmMATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Sep 24, 2026 | vs | 2:20 pmMATV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $26.88 |
| Sep 25, 2026 | @ | 7:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $90.00 |
| Sep 26, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $117.60 |
| Sep 27, 2026 | @ | 3:05 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $80.40 |
Get the most-revealing celebrity conversations with the uInterview podcast!



Leave a comment