Minnesota Twins 2026 MLB Season Outlook: Schedule, Odds & Tickets
An underwhelming 2025 campaign loomed over the Twin Cities as the Minnesota Twins finished 72-90. The Twins went on a 13-game winning streak at the beginning of May, finishing May with an 18-8 record before going on a downward spiral in June and July.
Outfielder Byron Buxton became the first player in Target Field’s history to hit for the cycle. Before Buxton, the last Twins player to hit for the cycle was Jorge Polanco in 2019.
>GET DEALS ON MINNESOTA TWINS TICKETS NOW!
Last season was most notable for the “fire sale” at the trade deadline. Some players who were dealt included Willi Castro, Jhoan Duran and Carlos Correa. The “fire sale” occurred because the front office wanted to shave off salary to prepare for 2026. Correa was sent back to Houston in exchange for pitcher Matt Mikulski, while Duran was traded to the Phillies for pitching prospect Mick Abel. Pitcher Griffin Jax was traded to the Rays in exchange for Taj Bradley. Correa hit .267 while Castro maintained a .245 batting average last season.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
The Twins ranked 22nd in the majors in batting average, hitting .238. Their offense also recorded 1,295 hits and 191 home runs. Minnesota’s pitching staff ranked 24th in ERA, recording a 4.55 ERA. The pitching staff also struck out 1,372 batters and surrendered 1,411 hits.
Buxton was a key offensive player, racking up 129 hits, seven triples, 35 home runs and 83 RBIs on a .264 batting average. Trevor Larnach hit 17 home runs while Matt Wallner sent 22 balls out of the park. Rookie Luke Keaschall hit four home runs and 28 RBIs in 49 games on a .302 batting average. Joe Ryan finished 2025 with a 3.42 ERA, giving up 138 hits and striking out 194 batters in the process. Bailey Ober struggled last season as he gave up 159 hits and 84 runs on a 5.10 ERA.
The Twins kicked off their offseason by hiring Derek Shelton as their manager a month after firing Rocco Baldelli. Ex-Nationals first baseman Josh Bell signed for 2026 on December 19, 2025, while Justin Topa signed a one-year deal almost a month prior. Other additions include Eric Wagaman, Victor Carantini and Gio Urshela. These moves showed Minnesota’s willingness to add depth to its roster, complementing the starting lineup.
Expectations are low in Minnesota due to last year’s roster overhaul. The roster contains a mix of young and veteran players that could make an impact on the Twins’ future plans. While the young talent is an advantage, Minnesota lacks a quality hitter behind Buxton and has question marks in the outfield. Time will tell if things will work out in the long term, but one should expect the Twins to be near the bottom of the AL Central due to the competition from the other teams.
>GET DEALS ON MINNESOTA TWINS TICKETS NOW!
Currently, DraftKings has Minnesota at +425 for a playoff berth and +15000 for a World Series win.
Minnesota Twins schedule:
| Mar 26, 2026 | @ | L 2-1 | 0-1 | T. Rogers(1-0) | K. Funderburk(0-1) | R. Helsley(1) |
| Mar 28, 2026 | @ | W 4-1 | 1-1 | A. Banda(1-0) | K. Bradish(0-1) | C. Sands(1) |
| Mar 29, 2026 | @ | L 8-6 | 1-2 | R. Garcia(1-0) | M. Abel(0-1) | R. Helsley(2) |
| Mar 30, 2026 | @ | L 3-1 | 1-3 | K. Bubic(1-0) | S. Woods Richardson(0-1) | J. Schreiber(1) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | N. Cameron(-, 0.00 ERA) | J. Ryan(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $10.20 |
| Apr 2, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | C. Ragans(0-1, 9.00 ERA) | T. Bradley(0-0, 2.08 ERA) | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 3, 2026 | vs | 4:10 pmRATV | Target Field | B. Ober(0-0, 6.75 ERA) | J. Boyle(0-0, 3.00 ERA) | Tickets Starting at $24.00 |
| Apr 4, 2026 | vs | 7:10 pmRATV | Target Field | M. Abel(0-1, 13.50 ERA) | S. Matz(1-0, 7.20 ERA) | Tickets Starting at $14.89 |
| Apr 5, 2026 | vs | 2:10 pmRATV | Target Field | S. Woods Richardson(-, 0.00 ERA) | N. Martinez(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $8.30 |
| Apr 6, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Target Field | J. Ryan(0-0, 0.00 ERA) | C. Mize(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 7, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Target Field | T. Bradley(0-0, 2.08 ERA) | T. Skubal(1-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $9.79 |
| Apr 8, 2026 | vs | 7:40 pmFS1 | Target Field | B. Ober(0-0, 6.75 ERA) | F. Valdez(0-0, 1.50 ERA) | Tickets Starting at $9.11 |
| Apr 9, 2026 | vs | 1:40 pmDSN | Target Field | M. Abel(0-1, 13.50 ERA) | J. Flaherty(0-1, 4.15 ERA) | Tickets Starting at $10.28 |
| Apr 10, 2026 | @ | 7:07 pmTWTV | Rogers Centre | E. Lauer(1-0, 3.38 ERA) | S. Woods Richardson(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $25.18 |
| Apr 11, 2026 | @ | 3:07 pmTWTV | Rogers Centre | C. Ponce(-, 0.00 ERA) | J. Ryan(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $22.30 |
| Apr 12, 2026 | @ | 1:37 pmTWTV | Rogers Centre | M. Scherzer(-, 0.00 ERA) | T. Bradley(0-0, 2.08 ERA) | Tickets Starting at $17.27 |
| Apr 13, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | B. Ober(0-0, 6.75 ERA) | G. Crochet(1-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $12.06 |
| Apr 14, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | M. Abel(0-1, 13.50 ERA) | S. Gray(0-0, 6.75 ERA) | Tickets Starting at $6.00 |
| Apr 15, 2026 | vs | 1:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $10.28 |
| Apr 17, 2026 | vs | 8:10 pmRDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $11.51 |
| Apr 18, 2026 | vs | 2:10 pmRDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $18.23 |
| Apr 19, 2026 | vs | 2:10 pmRDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $11.03 |
| Apr 21, 2026 | @ | 7:10 pmTWTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $10.79 |
| Apr 22, 2026 | @ | 7:10 pmTWTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $7.80 |
| Apr 23, 2026 | @ | 7:10 pmTWTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $7.80 |
| Apr 24, 2026 | @ | 7:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $18.10 |
| Apr 25, 2026 | @ | 4:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $33.60 |
| Apr 26, 2026 | @ | 1:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $20.63 |
| Apr 27, 2026 | vs | 7:40 pmFS1 | Target Field | — | — | Tickets Starting at $9.79 |
| Apr 28, 2026 | vs | 7:40 pmMRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 29, 2026 | vs | 1:40 pmMRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $11.56 |
| Apr 30, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $15.92 |
| May 1, 2026 | vs | 8:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $15.71 |
| May 2, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $26.58 |
| May 3, 2026 | vs | 12:45 pmPEAC | Target Field | — | — | Tickets Starting at $14.96 |
| May 5, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| May 6, 2026 | @ | 6:45 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $14.96 |
| May 7, 2026 | @ | 1:05 pmNATV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 8, 2026 | @ | 7:15 pmATV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| May 9, 2026 | @ | 6:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| May 10, 2026 | @ | 1:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| May 12, 2026 | vs | 7:40 pmMATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $10.28 |
| May 13, 2026 | vs | 7:40 pmMATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $10.78 |
| May 14, 2026 | vs | 1:40 pmMATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $10.28 |
| May 15, 2026 | vs | 8:10 pmBRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $20.72 |
| May 16, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| May 17, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.22 |
| May 18, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $12.82 |
| May 19, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $11.44 |
| May 20, 2026 | vs | 1:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $17.89 |
| May 22, 2026 | @ | 7:10 pmTWTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $63.60 |
| May 23, 2026 | @ | 4:10 pmTWTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $63.60 |
| May 24, 2026 | @ | 1:35 pmTWTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| May 25, 2026 | @ | 2:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| May 26, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| May 27, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.82 |
| May 28, 2026 | @ | 2:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.82 |
| May 29, 2026 | @ | 6:45 pmATV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $56.44 |
| May 30, 2026 | @ | 4:05 pmTWTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $43.20 |
| May 31, 2026 | @ | 1:35 pmTWTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jun 1, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $25.48 |
| Jun 2, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $14.89 |
| Jun 3, 2026 | vs | 1:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Jun 4, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.02 |
| Jun 5, 2026 | vs | 8:15 pmATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $20.64 |
| Jun 6, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $20.64 |
| Jun 7, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $19.49 |
| Jun 9, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $12.24 |
| Jun 10, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $13.46 |
| Jun 11, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $15.22 |
| Jun 12, 2026 | vs | 8:10 pmCATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jun 13, 2026 | vs | 2:10 pmCATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $31.50 |
| Jun 14, 2026 | vs | 2:10 pmCATV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.79 |
| Jun 15, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $11.95 |
| Jun 16, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $13.06 |
| Jun 18, 2026 | @ | 2:35 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $17.11 |
| Jun 19, 2026 | @ | 9:45 pmATV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Jun 20, 2026 | @ | 10:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $34.00 |
| Jun 21, 2026 | @ | 3:15 pmPEAC | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jun 22, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $42.74 |
| Jun 23, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $31.01 |
| Jun 24, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Jun 26, 2026 | vs | 8:10 pmROTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $19.49 |
| Jun 27, 2026 | vs | 7:10 pmROTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $33.31 |
| Jun 28, 2026 | vs | 2:10 pmROTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $24.10 |
| Jun 29, 2026 | @ | 8:10 pmTWTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $15.72 |
| Jun 30, 2026 | @ | 8:10 pmTWTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $15.71 |
| Jul 1, 2026 | @ | 8:10 pmTWTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.78 |
| Jul 3, 2026 | @ | 7:05 pmTWTV | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $25.46 |
| Jul 4, 2026 | @ | 1:35 pmTWTV | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $19.86 |
| Jul 5, 2026 | @ | 1:35 pmPEAC | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $21.77 |
| Jul 7, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $22.81 |
| Jul 8, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $24.22 |
| Jul 9, 2026 | vs | 1:40 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.02 |
| Jul 10, 2026 | vs | 8:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $30.54 |
| Jul 11, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jul 12, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Target Field | — |
| Jul 17, 2026 | @ | 8:05 pmTWTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $75.60 |
| Jul 18, 2026 | @ | 2:20 pmTWTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $86.40 |
| Jul 19, 2026 | @ | 2:20 pmTWTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| Jul 20, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Jul 21, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jul 22, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Jul 23, 2026 | @ | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 24, 2026 | vs | 8:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.02 |
| Jul 25, 2026 | vs | 7:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $36.24 |
| Jul 26, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $30.54 |
| Jul 28, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $26.75 |
| Jul 29, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Jul 30, 2026 | vs | 1:40 pmRYTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $29.63 |
| Jul 31, 2026 | @ | 10:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Aug 1, 2026 | @ | 4:10 pmFS1 | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $39.60 |
| Aug 2, 2026 | @ | 4:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $39.60 |
| Aug 4, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 5, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.88 |
| Aug 6, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.12 |
| Aug 7, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Aug 8, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $54.00 |
| Aug 9, 2026 | @ | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Aug 10, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.53 |
| Aug 11, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Aug 12, 2026 | vs | 1:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Aug 13, 2026 | vs | 7:30 pmNFLX | Field of Dreams | — | — | — |
| Aug 15, 2026 | vs | 7:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $38.90 |
| Aug 16, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $26.41 |
| Aug 17, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $24.17 |
| Aug 18, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $25.48 |
| Aug 19, 2026 | vs | 1:40 pmBRVN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $29.86 |
| Aug 21, 2026 | @ | 9:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Aug 22, 2026 | @ | 8:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 23, 2026 | @ | 4:10 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 24, 2026 | @ | 9:40 pmTWTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $32.03 |
| Aug 25, 2026 | @ | 9:40 pmTWTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $35.23 |
| Aug 26, 2026 | @ | 9:05 pmTWTV | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $35.23 |
| Aug 28, 2026 | vs | 8:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Aug 29, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $25.76 |
| Aug 30, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $25.25 |
| Aug 31, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $18.35 |
| Sep 1, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $15.53 |
| Sep 2, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $17.20 |
| Sep 4, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 5, 2026 | @ | 7:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Sep 6, 2026 | @ | 2:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Sep 7, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $15.91 |
| Sep 8, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Sep 9, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Sep 11, 2026 | vs | 8:10 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $22.94 |
| Sep 12, 2026 | vs | 4:10 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $27.56 |
| Sep 13, 2026 | vs | 2:10 pmGDTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.79 |
| Sep 14, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $32.16 |
| Sep 15, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $29.86 |
| Sep 16, 2026 | vs | 1:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $29.86 |
| Sep 17, 2026 | @ | 9:38 pmTWTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $6.47 |
| Sep 18, 2026 | @ | 9:38 pmTWTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $11.86 |
| Sep 19, 2026 | @ | 9:38 pmTWTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 20, 2026 | @ | 4:07 pmTWTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $12.29 |
| Sep 21, 2026 | @ | 9:45 pmTWTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $21.98 |
| Sep 22, 2026 | @ | 9:45 pmTWTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $21.98 |
| Sep 23, 2026 | @ | 3:45 pmTWTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Sep 25, 2026 | vs | 8:10 pmRASN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $24.01 |
| Sep 26, 2026 | vs | 4:10 pmRASN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $27.56 |
| Sep 27, 2026 | vs | 3:10 pmRASN | Target Field | — | — | Tickets Starting at $23.94 |
Get the most-revealing celebrity conversations with the uInterview podcast!



Leave a comment