Arizona Diamondbacks 2026 MLB Season Outlook: Schedule, Odds & Tickets
The Arizona Diamondbacks fell victim to the injury bug last season, resulting in an 80-82 finish.
Pitchers Corbin Burnes, AJ Puk and Justin Martinez underwent Tommy John surgery, while infielder/outfielder Pavin Smith missed time late in the season due to a strained quad. The Diamondbacks recorded a .251 batting average across all players – Arizona’s offense combined for 214 home runs and 768 RBIs in 2025. These numbers placed Arizona as the MLB’s 8th-ranked offense. As expected, Burnes’ injury affected the pitching staff, making it the league’s 23rd-best. Zac Gallen struck out 175 batters and recorded a 4.83 ERA, and Eduardo Rodriguez managed to strike out 143 — he had an ERA over five.
>GET DEALS ON ARIZONA DIAMONDBACKS NOW!
Third baseman Eugenio Suárez led the team in home runs, hitting 36 last season. Josh Naylor and Geraldo Perdomo were the team’s best hitters, hitting .292 and .290, respectively.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
Arizona unloaded players ahead of last year’s trade deadline. Naylor was traded to the Seattle Mariners eight days before the deadline, while Randal Grichuk was shipped to the Kansas City Royals soon after. Suárez eventually joined Naylor in Seattle after being traded on July 31st. The fire sale also included pitchers Jordan Montgomery and Merrill Kelly.
Coming into late September, Arizona sat at 80-77, one game out of the third wild card spot. They missed the playoffs after losing the remaining five games, finishing fourth in the NL West.
The Diamondbacks were involved in a blockbuster trade with the St. Louis Cardinals in January. St. Louis traded star third baseman Nolan Arenado to Arizona in exchange for pitcher Jack Martinez. Carlos Santana signed a one-year contract to provide insurance to the infield, while Gallen elected to resign prior to spring training. Arizona also signed James McCann and Mike Soroka to one-year contracts.
General Manager Mike Hazen sees 2026 as a competitive year for his ball club. After all, the Diamondbacks have talent on their roster. Arenado provides the offense with superb power and contact hitting, in addition to helping the defense — the eight-time All-Star has received 10 Gold Glove awards throughout his career. Ketel Marte is expected to play a huge role on a rebuilt roster. Despite being 32 years old, Marte remains a consistent .270 hitter and puts balls into play, recording a 14.9% strikeout rate last season.
The Diamondbacks have the potential to make 2026 a breakout year, but it’ll be tough because of question marks surrounding the bullpen and pitching staff. The Dodgers, Padres and Giants also stand in the way because they are also looking to compete with polished rosters. A more realistic expectation would be around 78 wins.
DraftKings has Arizona at +210 to make the playoffs and +7500 to win the World Series.
>GET DEALS ON ARIZONA DIAMONDBACKS NOW!
Arizona Diamondbacks schedule:
| Mar 26, 2026 | @ | L 8-2 | 0-1 | Y. Yamamoto(1-0) | Z. Gallen(0-1) | — |
| Mar 27, 2026 | @ | L 5-4 | 0-2 | E. Henriquez(1-0) | K. Ginkel(0-1) | E. Diaz(1) |
| Mar 28, 2026 | @ | L 3-2 | 0-3 | W. Klein(1-0) | J. Morillo(0-1) | E. Diaz(2) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | vs | 10:10 pmDBTV | Chase Field | M. Soroka(-, 0.00 ERA) | J. Verlander(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $36.00 |
| Mar 31, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | B. Pfaadt(-, 0.00 ERA) | C. Mize(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $30.00 |
| Apr 1, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | Z. Gallen(0-1, 9.00 ERA) | T. Skubal(1-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $28.80 |
| Apr 2, 2026 | vs | 9:40 pmBRVN | Chase Field | R. Nelson(0-0, 7.71 ERA) | R. Lopez(0-0, 1.50 ERA) | Tickets Starting at $27.60 |
| Apr 3, 2026 | vs | 9:45 pmATV | Chase Field | E. Rodriguez(0-0, 0.00 ERA) | G. Holmes(0-1, 5.40 ERA) | Tickets Starting at $31.20 |
| Apr 4, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Chase Field | M. Soroka(-, 0.00 ERA) | B. Elder(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $42.00 |
| Apr 5, 2026 | vs | 4:10 pmBRVN | Chase Field | B. Pfaadt(-, 0.00 ERA) | M. Perez(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $19.20 |
| Apr 7, 2026 | @ | 7:10 pmDBTV | Citi Field | F. Peralta(1-0, 7.20 ERA) | Z. Gallen(0-1, 9.00 ERA) | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 8, 2026 | @ | 7:10 pmDBTV | Citi Field | D. Peterson(0-0, 0.00 ERA) | R. Nelson(0-0, 7.71 ERA) | Tickets Starting at $11.06 |
| Apr 9, 2026 | @ | 7:10 pmDBTV | Citi Field | N. McLean(0-0, 3.60 ERA) | E. Rodriguez(0-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $10.80 |
| Apr 10, 2026 | @ | 6:40 pmDBTV | Citizens Bank Park | J. Luzardo(0-1, 9.00 ERA) | M. Soroka(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $32.40 |
| Apr 11, 2026 | @ | 1:05 pmFS1 | Citizens Bank Park | T. Walker(-, 0.00 ERA) | B. Pfaadt(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $63.60 |
| Apr 12, 2026 | @ | 1:35 pmDBTV | Citizens Bank Park | A. Painter(-, 0.00 ERA) | Z. Gallen(0-1, 9.00 ERA) | Tickets Starting at $50.40 |
| Apr 13, 2026 | @ | 6:35 pmDBTV | Oriole Park at Camden Yards | T. Rogers(1-0, 0.00 ERA) | M. Kelly(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $10.10 |
| Apr 14, 2026 | @ | 6:35 pmDBTV | Oriole Park at Camden Yards | K. Bradish(0-1, 3.86 ERA) | R. Nelson(0-0, 7.71 ERA) | Tickets Starting at $11.36 |
| Apr 15, 2026 | @ | 12:35 pmDBTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $12.29 |
| Apr 17, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| Apr 18, 2026 | vs | 8:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Apr 19, 2026 | vs | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Apr 21, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 22, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Apr 23, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 25, 2026 | vs | 6:05 pmDBTV | Estadio Alfredo Harp Helu | — | — | Tickets Starting at $92.70 |
| Apr 26, 2026 | vs | 4:05 pmDBTV | Estadio Alfredo Harp Helu | — | — | Tickets Starting at $80.89 |
| Apr 28, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $7.52 |
| Apr 29, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $7.72 |
| Apr 30, 2026 | @ | 1:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $8.82 |
| May 1, 2026 | @ | 2:20 pmDBTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| May 2, 2026 | @ | 2:20 pmDBTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $37.12 |
| May 3, 2026 | @ | 2:20 pmDBTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $33.60 |
| May 5, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| May 6, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $21.17 |
| May 7, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| May 8, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $35.28 |
| May 9, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| May 10, 2026 | vs | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| May 11, 2026 | @ | 8:05 pmDBTV | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $11.88 |
| May 12, 2026 | @ | 8:05 pmDBTV | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $7.02 |
| May 13, 2026 | @ | 8:05 pmDBTV | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $9.82 |
| May 15, 2026 | @ | 8:40 pmDBTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| May 16, 2026 | @ | 3:10 pmDBTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| May 17, 2026 | @ | 3:10 pmDBTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| May 18, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| May 19, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $26.23 |
| May 20, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $23.74 |
| May 21, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $19.58 |
| May 22, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| May 23, 2026 | vs | 10:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $44.40 |
| May 24, 2026 | vs | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| May 25, 2026 | @ | 5:05 pmDBTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $33.49 |
| May 26, 2026 | @ | 9:45 pmDBTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $15.91 |
| May 27, 2026 | @ | 3:45 pmDBTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $17.47 |
| May 29, 2026 | @ | 10:10 pmDBTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $32.72 |
| May 30, 2026 | @ | 10:10 pmDBTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| May 31, 2026 | @ | 4:10 pmDBTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Jun 1, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jun 2, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jun 3, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Jun 4, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jun 5, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Jun 6, 2026 | vs | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Jun 7, 2026 | vs | 3:15 pmPEAC | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $24.68 |
| Jun 9, 2026 | @ | 6:40 pmDBTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $10.87 |
| Jun 10, 2026 | @ | 6:40 pmDBTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $8.56 |
| Jun 11, 2026 | @ | 1:10 pmDBTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $9.26 |
| Jun 12, 2026 | @ | 7:15 pmATV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $20.36 |
| Jun 13, 2026 | @ | 4:10 pmDBTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $20.20 |
| Jun 14, 2026 | @ | 1:40 pmDBTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $17.95 |
| Jun 15, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.49 |
| Jun 16, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $21.88 |
| Jun 17, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $21.88 |
| Jun 19, 2026 | vs | 9:45 pmATV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Jun 20, 2026 | vs | 10:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $34.00 |
| Jun 21, 2026 | vs | 3:15 pmPEAC | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jun 22, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Jun 23, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jun 24, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Jun 25, 2026 | @ | 7:45 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Jun 26, 2026 | @ | 7:10 pmDBTV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| Jun 27, 2026 | @ | 6:10 pmDBTV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Jun 28, 2026 | @ | 1:40 pmDBTV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $28.00 |
| Jun 29, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.66 |
| Jun 30, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $23.71 |
| Jul 1, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $23.84 |
| Jul 3, 2026 | vs | 9:40 pmBRTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $38.02 |
| Jul 4, 2026 | vs | 9:40 pmBRTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $51.60 |
| Jul 5, 2026 | vs | 4:10 pmPEAC | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 6, 2026 | @ | 9:40 pmFS1 | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $19.91 |
| Jul 7, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $20.57 |
| Jul 8, 2026 | @ | 10:10 pm | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $36.46 |
| Jul 9, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $22.34 |
| Jul 10, 2026 | @ | 10:10 pmDBTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $57.60 |
| Jul 11, 2026 | @ | 9:10 pmDBTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $86.40 |
| Jul 12, 2026 | @ | 4:10 pmDBTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $86.40 |
| Jul 17, 2026 | vs | 9:40 pmCATV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $35.50 |
| Jul 18, 2026 | vs | 4:10 pmCATV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $45.60 |
| Jul 19, 2026 | vs | 4:10 pmCATV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jul 20, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jul 21, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $19.52 |
| Jul 22, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jul 24, 2026 | @ | 6:45 pmDBTV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Jul 25, 2026 | @ | 4:05 pmDBTV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Jul 26, 2026 | @ | 1:35 pmDBTV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jul 27, 2026 | @ | 6:40 pmDBTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Jul 28, 2026 | @ | 6:40 pmDBTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $42.98 |
| Jul 29, 2026 | @ | 12:35 pmDBTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $42.98 |
| Jul 31, 2026 | @ | 7:10 pmDBTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Aug 1, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 2, 2026 | @ | 1:40 pmDBTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Aug 3, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $23.84 |
| Aug 4, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $25.09 |
| Aug 5, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $26.23 |
| Aug 6, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $23.84 |
| Aug 7, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $62.40 |
| Aug 8, 2026 | vs | 8:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $73.20 |
| Aug 9, 2026 | vs | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $53.50 |
| Aug 10, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.81 |
| Aug 11, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Aug 12, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Aug 14, 2026 | @ | 7:15 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Aug 15, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| Aug 16, 2026 | @ | 1:35 pmBRVN | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Aug 17, 2026 | @ | 7:10 pmDBTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $54.00 |
| Aug 18, 2026 | @ | 7:10 pmDBTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| Aug 19, 2026 | @ | 4:10 pmDBTV | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Aug 21, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $26.03 |
| Aug 22, 2026 | vs | 8:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 23, 2026 | vs | 4:15 pmPEAC | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $24.74 |
| Aug 24, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $38.40 |
| Aug 25, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 26, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $39.60 |
| Aug 27, 2026 | @ | 9:45 pmDBTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Aug 28, 2026 | @ | 10:15 pmDBTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $44.88 |
| Aug 29, 2026 | @ | 10:05 pmDBTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| Aug 30, 2026 | @ | 4:05 pmDBTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Aug 31, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $24.74 |
| Sep 1, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $25.08 |
| Sep 2, 2026 | vs | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Sep 4, 2026 | @ | 8:10 pmDBTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Sep 5, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $28.39 |
| Sep 6, 2026 | @ | 2:10 pmDBTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $27.35 |
| Sep 7, 2026 | @ | 2:10 pmDBTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $23.94 |
| Sep 8, 2026 | @ | 7:40 pmDBTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 9, 2026 | @ | 7:40 pmDBTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Sep 11, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $24.74 |
| Sep 12, 2026 | vs | 8:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $33.08 |
| Sep 13, 2026 | vs | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $25.13 |
| Sep 14, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Sep 15, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $21.67 |
| Sep 16, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.81 |
| Sep 18, 2026 | vs | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $73.20 |
| Sep 19, 2026 | vs | 8:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $77.76 |
| Sep 20, 2026 | vs | 4:10 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| Sep 22, 2026 | @ | 8:40 pmDBTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 23, 2026 | @ | 8:40 pmDBTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Sep 24, 2026 | @ | 3:10 pmDBTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $10.01 |
| Sep 25, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 26, 2026 | @ | 8:40 pmDBTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Sep 27, 2026 | @ | 3:10 pmDBTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
Get the most-revealing celebrity conversations with the uInterview podcast!



Leave a comment