MILWAUKEE, WISCONSIN - JUNE 12: Jacob Misiorowski #33 of the Milwaukee Brewers throws a pitch against the St. Louis Cardinals during the first inning of his MLB debut at American Family Field on June 12, 2025 in Milwaukee, Wisconsin. (Photo by Patrick McDermott/Getty Images)
The Milwaukee Brewers faced another postseason letdown after getting swept by the Dodgers in the NLCS. Aside from this, Milwaukee ended the regular season with a 97-65 record and won the NL Central – they even swept the regular-season series with the eventual World Series champions, going 6-0 against them. In the NLDS, they bested the rival Cubs in five games to win the first I-94 rivalry matchup in the postseason.
>GET DEALS ON MILWAUKEE BREWERS TICKETS NOW!
Milwaukee’s 97-65 record became the franchise’s best win-loss record, surpassing the previous 96-67 mark set in 2018. The team also went on a 14-game winning streak in August, becoming the first team since the 2022 Seattle Mariners to accomplish this feat.
Pitcher Nestor Cortes was traded to the Padres at the trade deadline for outfielder Brandon Lockridge, while catcher Danny Jansen was acquired from the Rays for infielder Jadher Areinamo.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
Milwaukee’s offense batted .258, tying them with the Phillies for second place in the majors in this statistic. The pitching staff placed second in the majors with a 3.58 ERA – all pitchers combined for 1,432 strikeouts while they gave up 1,237 hits altogether.
Bryce Turang led the offense with a .288 batting average and 168 hits. Christian Yelich hit the majority of the team’s home runs, sending 29 over the fence – he also recorded 103 RBIs in 2025. Jackson Chourio hit 35 doubles and four triples last season, leading the offense. Freddy Peralta recorded a 2.70 ERA and 204 strikeouts in 176.2 innings. Peralta was traded to the Mets on January 21, 2026, for Jett Williams and Brandon Sproat.
General Manager Matt Arnold was promoted to President of Baseball Operations on October 23, 2025, while ex-Tiger Akil Baddoo signed in December. Issac Collins and Nick Mears were sent to the Royals in exchange for reliever Ángel Zerpa. Other coaching changes occurred in January, after Spencer Allen was named first base coach, followed by the hirings of Daniel Vogelbach and Guillermo Martinez as hitting coaches. The Brewers also re-signed key players, including Turang and Andrew Vaughn.
2026 can see the Brewers take a step back from 2025’s breakout season. Due to Peralta’s departure, the pitching staff will take a hit, as there aren’t reliable backups outside Brandon Woodruff. Quinn Priester and Chad Patrick have the potential to develop into quality pitchers, but would need to step up in Peralta’s absence. The offense is also capable of hitting for contact on a consistent basis. Expect an 88-74 record at best.
>GET DEALS ON MILWAUKEE BREWERS TICKETS NOW!
DraftKings currently has Milwaukee at -160 to make the playoffs and +2200 to win the World Series.
Milwaukee Brewers schedule:
| Mar 26, 2026 | vs | W 14-2 | 1-0 | J. Misiorowski(1-0) | S. Smith(0-1) | — |
| Mar 28, 2026 | vs | W 6-1 | 2-0 | A. Ashby(1-0) | S. Burke(0-1) | — |
| Mar 29, 2026 | vs | W 9-7 | 3-0 | J. Woodford(1-0) | S. Dominguez(0-1) | T. Megill(1) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | vs | TB 2, MIL 2 – 8thBRTV | American Family Field | K. Harrison(-, 0.00 ERA) | N. Martinez(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $14.40 |
| Mar 31, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | B. Woodruff(-, 0.00 ERA) | S. McClanahan(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $10.76 |
| Apr 1, 2026 | vs | 1:40 pmBRTV | American Family Field | J. Misiorowski(1-0, 1.80 ERA) | D. Rasmussen(0-0, 1.80 ERA) | Tickets Starting at $10.80 |
| Apr 3, 2026 | @ | 7:45 pmATV | Kauffman Stadium | M. Wacha(0-0, 0.00 ERA) | C. Patrick(0-0, 2.08 ERA) | Tickets Starting at $16.80 |
| Apr 4, 2026 | @ | 4:10 pmFS1 | Kauffman Stadium | S. Lugo(1-0, 0.00 ERA) | B. Sproat(0-0, 21.00 ERA) | Tickets Starting at $15.60 |
| Apr 5, 2026 | @ | 2:10 pmBRTV | Kauffman Stadium | K. Bubic(-, 0.00 ERA) | K. Harrison(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $11.81 |
| Apr 6, 2026 | @ | 6:45 pmBRTV | Fenway Park | B. Bello(-, 0.00 ERA) | B. Woodruff(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 7, 2026 | @ | 6:45 pmBRTV | Fenway Park | G. Crochet(1-0, 0.00 ERA) | J. Misiorowski(1-0, 1.80 ERA) | Tickets Starting at $15.60 |
| Apr 8, 2026 | @ | 1:35 pmBRTV | Fenway Park | S. Gray(0-0, 6.75 ERA) | C. Patrick(0-0, 2.08 ERA) | Tickets Starting at $19.20 |
| Apr 10, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | B. Sproat(0-0, 21.00 ERA) | J. Irvin(1-0, 3.60 ERA) | Tickets Starting at $12.00 |
| Apr 11, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | K. Harrison(-, 0.00 ERA) | F. Griffin(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $21.60 |
| Apr 12, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | B. Woodruff(-, 0.00 ERA) | Z. Littell(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $10.80 |
| Apr 14, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | J. Misiorowski(1-0, 1.80 ERA) | K. Gausman(0-0, 1.50 ERA) | Tickets Starting at $11.98 |
| Apr 15, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $9.98 |
| Apr 16, 2026 | vs | 1:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $11.34 |
| Apr 17, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Apr 18, 2026 | @ | 4:10 pmBRTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Apr 19, 2026 | @ | 1:40 pmBRTV | loanDepot park | — | — | Tickets Starting at $12.24 |
| Apr 21, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $9.54 |
| Apr 22, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $7.63 |
| Apr 23, 2026 | @ | 1:10 pmBRTV | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $10.16 |
| Apr 24, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Apr 25, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $17.95 |
| Apr 26, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Apr 28, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $7.52 |
| Apr 29, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $7.72 |
| Apr 30, 2026 | vs | 1:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $8.82 |
| May 1, 2026 | @ | 6:45 pmBRTV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| May 2, 2026 | @ | 4:05 pmBRTV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| May 3, 2026 | @ | 1:35 pmBRTV | Nationals Park | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 4, 2026 | @ | 7:45 pmFS1 | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 5, 2026 | @ | 7:45 pmBRTV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 6, 2026 | @ | 1:15 pmBRTV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 8, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| May 9, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $33.60 |
| May 10, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| May 12, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| May 13, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| May 14, 2026 | vs | 1:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| May 15, 2026 | @ | 8:10 pmBRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $20.72 |
| May 16, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| May 17, 2026 | @ | 2:10 pmBRTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.22 |
| May 18, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| May 19, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $22.56 |
| May 20, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $27.95 |
| May 22, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| May 23, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $43.20 |
| May 24, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| May 25, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $26.39 |
| May 26, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| May 27, 2026 | vs | 1:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $13.64 |
| May 29, 2026 | @ | 8:10 pmBRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| May 30, 2026 | @ | 4:10 pmBRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $29.68 |
| May 31, 2026 | @ | 2:10 pmBRTV | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $19.74 |
| Jun 1, 2026 | vs | 7:40 pmFS1 | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 2, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 3, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 4, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 5, 2026 | @ | 8:40 pmBRTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jun 6, 2026 | @ | 9:10 pmBRTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Jun 7, 2026 | @ | 3:10 pmBRTV | Coors Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jun 8, 2026 | @ | 10:05 pmBRTV | Las Vegas Ballpark | — | — | Tickets Starting at $82.88 |
| Jun 9, 2026 | @ | 10:05 pmBRTV | Las Vegas Ballpark | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| Jun 10, 2026 | @ | 9:05 pmBRTV | Las Vegas Ballpark | — | — | Tickets Starting at $75.60 |
| Jun 12, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Jun 13, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $45.60 |
| Jun 14, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jun 16, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Jun 17, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 18, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Jun 19, 2026 | @ | 7:15 pmBRTV | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jun 20, 2026 | @ | 4:10 pmBRTV | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $24.49 |
| Jun 21, 2026 | @ | 1:35 pmBRTV | Truist Park | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Jun 22, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $14.26 |
| Jun 23, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jun 24, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Jun 26, 2026 | vs | 7:45 pmATV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $43.20 |
| Jun 27, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $51.60 |
| Jun 28, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $60.00 |
| Jun 29, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $13.33 |
| Jun 30, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jul 1, 2026 | vs | 8:10 pm | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jul 2, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jul 3, 2026 | @ | 9:40 pmBRTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $38.02 |
| Jul 4, 2026 | @ | 9:40 pmBRTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $51.60 |
| Jul 5, 2026 | @ | 4:10 pmPEAC | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 6, 2026 | @ | 7:45 pmBRTV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jul 7, 2026 | @ | 7:45 pmBRTV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Jul 8, 2026 | @ | 7:45 pmBRTV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jul 9, 2026 | @ | 7:45 pmBRTV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jul 10, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $45.38 |
| Jul 11, 2026 | @ | 4:05 pmBRTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Jul 12, 2026 | @ | 12:15 pmPEAC | PNC Park |
| Jul 17, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jul 18, 2026 | vs | 4:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Jul 19, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jul 20, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jul 21, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jul 22, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jul 24, 2026 | vs | 4:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Jul 25, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Jul 26, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jul 27, 2026 | @ | 9:45 pmBRTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $25.26 |
| Jul 28, 2026 | @ | 9:45 pmBRTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $26.04 |
| Jul 29, 2026 | @ | 3:45 pmBRTV | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $43.20 |
| Jul 31, 2026 | @ | 9:38 pmBRTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 1, 2026 | @ | 9:38 pmBRTV | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 2, 2026 | @ | 3:15 pmPEAC | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $7.20 |
| Aug 3, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 4, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Aug 5, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Aug 6, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Aug 7, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Aug 8, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $54.00 |
| Aug 9, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Aug 10, 2026 | @ | 9:40 pmBRTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $26.95 |
| Aug 11, 2026 | @ | 9:40 pmBRTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $23.52 |
| Aug 12, 2026 | @ | 4:10 pmBRTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $13.99 |
| Aug 13, 2026 | @ | 10:10 pmBRTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $51.60 |
| Aug 14, 2026 | @ | 10:10 pmBRTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $97.20 |
| Aug 15, 2026 | @ | 7:15 pmFOX | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $66.00 |
| Aug 16, 2026 | @ | 4:10 pmBRTV | Dodger Stadium | — | — | Tickets Starting at $52.80 |
| Aug 18, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Aug 19, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $21.70 |
| Aug 20, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $19.51 |
| Aug 21, 2026 | vs | 4:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Aug 22, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 23, 2026 | vs | 7:10 pmESPN | Muncy Bank Ballpark | — | — | — |
| Aug 25, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $22.78 |
| Aug 26, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $16.21 |
| Aug 27, 2026 | @ | 7:10 pmBRTV | Citi Field | — | — | Tickets Starting at $18.71 |
| Aug 28, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $42.00 |
| Aug 29, 2026 | vs | 7:15 pmFOX | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Aug 30, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Aug 31, 2026 | @ | 7:40 pmFS1 | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $46.80 |
| Sep 1, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $28.08 |
| Sep 2, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 3, 2026 | @ | 7:40 pmBRTV | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 4, 2026 | @ | 6:10 pmBRTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $21.71 |
| Sep 5, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $18.84 |
| Sep 6, 2026 | @ | 12:10 pmBRTV | Great American Ball Park | — | — | Tickets Starting at $17.11 |
| Sep 7, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $39.52 |
| Sep 8, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Sep 9, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $31.20 |
| Sep 11, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Sep 12, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Sep 13, 2026 | vs | 2:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Sep 15, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $47.09 |
| Sep 16, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $40.78 |
| Sep 17, 2026 | @ | 12:35 pmBRTV | PNC Park | — | — | Tickets Starting at $42.98 |
| Sep 18, 2026 | @ | 7:05 pmBRTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $21.38 |
| Sep 19, 2026 | @ | 4:05 pmBRTV | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $23.70 |
| Sep 20, 2026 | @ | 7:20 pmPEAC | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $18.24 |
| Sep 22, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $30.60 |
| Sep 23, 2026 | @ | 6:40 pmBRTV | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $30.60 |
| Sep 24, 2026 | @ | 6:05 pmBRTV | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $30.60 |
| Sep 25, 2026 | vs | 7:40 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Sep 26, 2026 | vs | 7:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Sep 27, 2026 | vs | 3:10 pmBRTV | American Family Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
Atlanta Falcons edge rusher James Pearce Jr. will join an intervention program. Pearce Jr. was…
Don Mattingly will take over as the manager of the Philadelphia Phillies after Rob Thomson…
Ole Miss quarterback Trinidad Chambliss secured a sixth season of college eligibility after several appeals.…
Former Pittsburgh Steelers quarterback Ben Roethlisberger said he was underwhelmed by Drew Allar. “I didn’t…
Veteran defensive lineman Calais Campbell has signed a one-year contract with the Baltimore Ravens. The…
Former Colorado safety Shilo Sanders made a sexist comment towards Cleveland Browns reporter Mary Kay…