CHICAGO, ILLINOIS - JUNE 19: Starting pitcher Garrett Crochet #45 of the Chicago White Sox throws in the first inning against the Houston Astros at Guaranteed Rate Field on June 19, 2024 in Chicago, Illinois. (Photo by Quinn Harris/Getty Images)
2025 can be considered a season of improvement for the rebuilding White Sox, who finished 60-102. While this is not a good record, it was a big deal because they finished with the worst record in recent memory in 2024 – the White Sox finished 41-121. Chicago went on a 21-game losing streak in the 2024 season, tying the 1988 Baltimore Orioles for the MLB record for the longest losing streak.
Despite the improvement in the record, the offense batted .232 overall, and the pitching staff recorded a 4.26 ERA. These stats weren’t great, but they were an improvement over 2024 — the White Sox batted .221 and recorded a 4.67 ERA that season. 2025’s stats placed Chicago 27th in batting average and 20th in ERA.
>GET DEALS ON CHICAGO WHITE SOX TICKETS!
Lenyn Sosa led the offense with 137 hits, 22 home runs and 75 RBIs on a .264 batting average. Rookie shortstop Colson Montgomery maintained a .239 batting average and hit 21 home runs in his first major league season. Shane Smith pitched over 146 innings, surrendering 70 runs and striking out 145 batters on a 3.81 ERA.
Subscribe to our free weekly newsletter!
A week of sports news in your in-box.
We find the sports news you need to know, so you don't have to.
The biggest transaction of the team’s offseason was Munetaka Murakami’s two-year deal. Murakami came to the Nippon Professional Baseball (NPB) Tokyo Yakult Swallows after spending seven seasons with the team. The Kumamoto, Japan native won the Central League MVP award twice, a Triple Crown and was named an NPB all-star four times. Murakami also contributed to Japan’s 2023 World Baseball Classic win — he hit a walk-off two-run double to defeat Mexico in the Semifinals and hit a home run off Team USA pitcher Merrill Kelly to help Team Japan win the championship.
In November, Carlos Rodriguez was named assistant general manager, and Jose Leger was hired as the first-base and outfield coach.
Luis Robert Jr. was traded to the New York Mets in January in exchange for prospects Luisangel Acuña and Truman Pauley. Pitcher Seranthony Domínguez signed a two-year deal on January 29th, while Ex-Orioles outfielder Austin Hays signed a one-year contract on February 4th – Erick Fedde signed prior to spring training.
One can’t expect much from this roster heading into 2026, as the rebuild is still ongoing. There is optimism if the team’s stats continue to improve on both sides and if Murakami and Montgomery rise up to the occasion. The White Sox added pieces that could help them become competitive in each game and aid their future outlook; however, the team is still far from the top.
DraftKings lists the White Sox at +2200 to make the playoffs and +40000 to win the World Series.
>GET DEALS ON CHICAGO WHITE SOX TICKETS!
Chicago White Sox schedule:
| Mar 26, 2026 | @ | L 14-2 | 0-1 | J. Misiorowski(1-0) | S. Smith(0-1) | — |
| Mar 28, 2026 | @ | L 6-1 | 0-2 | A. Ashby(1-0) | S. Burke(0-1) | — |
| Mar 29, 2026 | @ | L 9-7 | 0-3 | J. Woodford(1-0) | S. Dominguez(0-1) | T. Megill(1) |
| Mar 30, 2026 | @ | W 9-4 | 1-3 | D. Martin(1-0) | C. Paddack(0-1) | J. Hicks(1) |
| DATE | OPP | TIME / TV | VENUE | HOME STARTER | AWAY STARTER | BUY TICKETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | @ | 6:40 pmMATV | loanDepot park | J. Junk(-, 0.00 ERA) | E. Fedde(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $9.90 |
| Apr 1, 2026 | @ | 1:10 pmMATV | loanDepot park | S. Alcantara(1-0, 0.00 ERA) | S. Smith(0-1, 16.20 ERA) | Tickets Starting at $7.27 |
| Apr 2, 2026 | vs | 4:10 pm | Rate Field | S. Burke(0-1, 6.75 ERA) | D. Cease(0-0, 1.69 ERA) | Tickets Starting at $24.00 |
| Apr 4, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | A. Kay(0-0, 3.86 ERA) | E. Lauer(1-0, 3.38 ERA) | Tickets Starting at $15.23 |
| Apr 5, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | D. Martin(-, 0.00 ERA) | C. Ponce(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $11.50 |
| Apr 6, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | E. Fedde(-, 0.00 ERA) | Z. Eflin(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $8.74 |
| Apr 7, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | S. Smith(0-1, 16.20 ERA) | T. Rogers(1-0, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 8, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | S. Burke(0-1, 6.75 ERA) | K. Bradish(0-1, 3.86 ERA) | Tickets Starting at $7.63 |
| Apr 9, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | S. Lugo(1-0, 0.00 ERA) | A. Kay(0-0, 3.86 ERA) | Tickets Starting at $9.60 |
| Apr 10, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | K. Bubic(-, 0.00 ERA) | D. Martin(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 11, 2026 | @ | 4:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | N. Cameron(-, 0.00 ERA) | E. Fedde(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $12.00 |
| Apr 12, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | C. Ragans(0-1, 9.00 ERA) | S. Smith(0-1, 16.20 ERA) | Tickets Starting at $13.20 |
| Apr 14, 2026 | vs | 7:40 pmRATV | Rate Field | S. Burke(0-1, 6.75 ERA) | S. McClanahan(-, 0.00 ERA) | Tickets Starting at $7.64 |
| Apr 15, 2026 | vs | 7:40 pmRATV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.57 |
| Apr 16, 2026 | vs | 2:10 pmRATV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.74 |
| Apr 17, 2026 | @ | 9:40 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $57.60 |
| Apr 18, 2026 | @ | 4:05 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $40.80 |
| Apr 19, 2026 | @ | 4:05 pm | Sutter Health Park | — | — | Tickets Starting at $32.40 |
| Apr 21, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 22, 2026 | @ | 9:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $20.40 |
| Apr 23, 2026 | @ | 3:40 pmDBTV | Chase Field | — | — | Tickets Starting at $22.80 |
| Apr 24, 2026 | vs | 7:40 pmNATV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.40 |
| Apr 25, 2026 | vs | 4:10 pmNATV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Apr 26, 2026 | vs | 2:10 pmNATV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.66 |
| Apr 27, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $7.64 |
| Apr 28, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.57 |
| Apr 29, 2026 | vs | 1:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $7.64 |
| May 1, 2026 | @ | 9:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $26.71 |
| May 2, 2026 | @ | 8:40 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $25.69 |
| May 3, 2026 | @ | 4:10 pmPDTV | Petco Park | — | — | Tickets Starting at $24.14 |
| May 4, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $5.94 |
| May 5, 2026 | @ | 9:38 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $5.94 |
| May 6, 2026 | @ | 4:07 pm | Angel Stadium of Anaheim | — | — | Tickets Starting at $6.00 |
| May 8, 2026 | vs | 7:40 pmMRTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.74 |
| May 9, 2026 | vs | 7:10 pmMRTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| May 10, 2026 | vs | 2:10 pmMRTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| May 12, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.74 |
| May 13, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.74 |
| May 14, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.51 |
| May 15, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $51.60 |
| May 16, 2026 | vs | 7:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $68.40 |
| May 17, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $46.62 |
| May 18, 2026 | @ | 9:40 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $17.46 |
| May 19, 2026 | @ | 9:40 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $16.07 |
| May 20, 2026 | @ | 4:10 pmMRTV | T-Mobile Park | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| May 22, 2026 | @ | 10:15 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $44.05 |
| May 23, 2026 | @ | 4:05 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| May 24, 2026 | @ | 4:05 pm | Oracle Park | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| May 25, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| May 26, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| May 27, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.82 |
| May 28, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.82 |
| May 29, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| May 30, 2026 | vs | 2:10 pmDSN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $13.61 |
| May 31, 2026 | vs | 2:10 pmDSN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $11.12 |
| Jun 1, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $25.48 |
| Jun 2, 2026 | @ | 7:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $14.89 |
| Jun 3, 2026 | @ | 1:40 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $21.68 |
| Jun 5, 2026 | @ | 6:40 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $48.96 |
| Jun 6, 2026 | @ | 4:05 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $48.00 |
| Jun 7, 2026 | @ | 1:35 pm | Citizens Bank Park | — | — | Tickets Starting at $48.96 |
| Jun 9, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Jun 10, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Jun 11, 2026 | vs | 7:40 pmBRVN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Jun 12, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $17.86 |
| Jun 13, 2026 | vs | 4:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $21.78 |
| Jun 14, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.63 |
| Jun 16, 2026 | @ | 7:05 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $9.95 |
| Jun 17, 2026 | @ | 7:05 pmAMZN | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $7.82 |
| Jun 18, 2026 | @ | 7:05 pm | Yankee Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.42 |
| Jun 19, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $37.20 |
| Jun 20, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $33.34 |
| Jun 21, 2026 | @ | 1:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $29.22 |
| Jun 22, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.78 |
| Jun 23, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Jun 24, 2026 | vs | 2:10 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Jun 26, 2026 | vs | 7:40 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $16.25 |
| Jun 27, 2026 | vs | 4:10 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.68 |
| Jun 28, 2026 | vs | 2:10 pmRYTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jun 29, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $17.28 |
| Jun 30, 2026 | @ | 6:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $13.33 |
| Jul 1, 2026 | @ | 12:35 pm | Oriole Park at Camden Yards | — | — | Tickets Starting at $22.43 |
| Jul 2, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $25.20 |
| Jul 3, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $34.80 |
| Jul 4, 2026 | @ | 7:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $49.20 |
| Jul 5, 2026 | @ | 2:00 pmPEAC | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jul 7, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.79 |
| Jul 8, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.57 |
| Jul 9, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $8.57 |
| Jul 10, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $24.00 |
| Jul 11, 2026 | vs | 4:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Jul 12, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | — |
| Jul 17, 2026 | @ | 7:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $30.93 |
| Jul 18, 2026 | @ | 3:07 pm | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $37.41 |
| Jul 19, 2026 | @ | 12:15 pmPEAC | Rogers Centre | — | — | Tickets Starting at $25.18 |
| Jul 20, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $18.00 |
| Jul 21, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $13.68 |
| Jul 22, 2026 | @ | 8:05 pmRASN | Globe Life Field | — | — | Tickets Starting at $10.92 |
| Jul 24, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jul 25, 2026 | vs | 7:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Jul 26, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Jul 27, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.16 |
| Jul 28, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.61 |
| Jul 29, 2026 | vs | 7:40 pmAMZN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $13.46 |
| Jul 30, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Jul 31, 2026 | @ | 7:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Aug 1, 2026 | @ | 4:10 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $35.33 |
| Aug 2, 2026 | @ | 1:40 pmRATV | Tropicana Field | — | — | Tickets Starting at $28.80 |
| Aug 4, 2026 | @ | 7:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $58.80 |
| Aug 5, 2026 | @ | 7:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $52.80 |
| Aug 6, 2026 | @ | 7:10 pm | Fenway Park | — | — | Tickets Starting at $58.80 |
| Aug 7, 2026 | vs | 7:40 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Aug 8, 2026 | vs | 7:10 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 9, 2026 | vs | 2:10 pmGDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Aug 11, 2026 | vs | 7:40 pmRDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Aug 12, 2026 | vs | 7:40 pmRDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Aug 13, 2026 | vs | 2:10 pmRDTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Aug 14, 2026 | @ | 6:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $21.60 |
| Aug 15, 2026 | @ | 1:10 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $27.60 |
| Aug 16, 2026 | @ | 1:40 pmDSN | Comerica Park | — | — | Tickets Starting at $23.24 |
| Aug 17, 2026 | @ | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $78.00 |
| Aug 18, 2026 | @ | 8:05 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $63.60 |
| Aug 19, 2026 | @ | 2:20 pm | Wrigley Field | — | — | Tickets Starting at $72.00 |
| Aug 21, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $16.80 |
| Aug 22, 2026 | vs | 7:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Aug 23, 2026 | vs | 2:10 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Aug 24, 2026 | vs | 7:40 pmRASN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Aug 25, 2026 | vs | 7:40 pmRASN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Aug 26, 2026 | vs | 7:40 pmRASN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Aug 28, 2026 | @ | 8:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Aug 29, 2026 | @ | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $25.76 |
| Aug 30, 2026 | @ | 2:10 pmTWTV | Target Field | — | — | Tickets Starting at $25.25 |
| Aug 31, 2026 | @ | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $23.57 |
| Sep 1, 2026 | @ | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $27.14 |
| Sep 2, 2026 | @ | 8:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $22.63 |
| Sep 3, 2026 | @ | 2:10 pm | Daikin Park | — | — | Tickets Starting at $21.64 |
| Sep 4, 2026 | vs | 7:40 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 5, 2026 | vs | 7:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $14.40 |
| Sep 6, 2026 | vs | 2:10 pmTWTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Sep 8, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Sep 9, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Sep 10, 2026 | vs | 7:40 pm | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Sep 11, 2026 | @ | 8:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $26.40 |
| Sep 12, 2026 | @ | 7:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $36.00 |
| Sep 13, 2026 | @ | 2:15 pmCATV | Busch Stadium | — | — | Tickets Starting at $15.60 |
| Sep 14, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $19.20 |
| Sep 15, 2026 | @ | 6:40 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 16, 2026 | @ | 1:10 pmGDTV | Progressive Field | — | — | Tickets Starting at $30.00 |
| Sep 17, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Sep 18, 2026 | vs | 7:40 pmDSN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Sep 19, 2026 | vs | 7:10 pmDSN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 20, 2026 | vs | 2:10 pmDSN | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
| Sep 22, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $9.91 |
| Sep 23, 2026 | @ | 7:40 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.00 |
| Sep 24, 2026 | @ | 2:10 pmRYTV | Kauffman Stadium | — | — | Tickets Starting at $12.48 |
| Sep 25, 2026 | vs | 7:40 pmROTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $10.80 |
| Sep 26, 2026 | vs | 7:10 pmROTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $13.20 |
| Sep 27, 2026 | vs | 3:10 pmROTV | Rate Field | — | — | Tickets Starting at $9.60 |
Minnesota Timberwolves shooting guard Anthony Edwards will be out multiple weeks after suffering a bone…
The New York Mets continue to struggle after getting swept by the Colorado Rockies. The…
Quarterback Diego Pavia received an invite to the Baltimore Ravens minicamp. The Vanderbilt alumnus went…
Rapper and reality TV personality Chrisean Rock won her professional boxing debut with a split…
The Dallas Cowboys have made Brandon Aubrey the highest-paid kicker in the NFL. Aubrey signed…
The Undisputed WWE Champion, Cody Rhodes, defended his title successfully one night at Wrestlemania 42…